| Hans MEEUS | ||
| Geboortedatum | 1992 | |
| Trainer | Emiel Van den Bosch | |
| Burgerlijke staat | ongehuwd | |
| Adres | Mechelsesteenweg 138, 2500 Lier | |
| Tel. | 03/489.02.54 | |
| GSM | 0494/26.18.70 | |
| Beroep/Specialiteit | Speerwerper | |
| Gestalte | ||
| Gewicht | ||
| Sponsors | ||
| Individueel foto-album | picasa webalbum | |
| E-mail: | hans_meeus@hotmail.com | |
| Website | ||
Internationaal palmares
| 2012 | ||||
| 2012 |
Nationaal palmares
| 20200705 | BK Speer Cadetten | Nijvel 02-09-2007 | 1ste (goud) met 54m50 | Cadetten |
| 2007 | BK Discus Cadetten | Nijvel 02-09-2007 | 1ste (goud) met 51m25 | Cadetten |
| 220121 |
Andere prestaties
| 2005 | PK Speer Miniemen | 1ste (Goud) | Miniemen | |
| 2005 | PK Discus Miniemen | 1ste (Goud) | Miniemen | |
| 2005 | Prov. record Speer Min | Speer: 45m67 (0,4 kg) | Miniemen | |
| 2005 | Prov. record Discus Min | Discus: 38m72 (1 kg) | Miniemen | |
| 2006 | PK Kogel Cad Indoor | 1e (Goud) | Cadetten | |
| 2006 | PK Kogel Cad | 1e (Goud) | Cadetten | |
| 2006 | PK Discus Cad | 1e (Goud) | Cadetten | |
| 2006 | PK Speer Cad | 1e (Goud) | Cadetten | |
| 2006 | BK Speer Cad | Kessel-lo 02-09-2006 | 2e (Zilver) met 51m98 | Cadetten |
| 2007 | PK Kogel Cad Indoor | Gent 13-01-2007 | 1e (Goud) | Cadetten |
| 2007 | PK Kogel Cad | Duffel 28-04-2007 | 1e (Goud) met 13m96 | Cadetten |
| 2007 | PK Discus Cad | Duffel 28-04-2007 | 1e (Goud) met 48m22 | Cadetten |
| 2007 | PK Speer Cad | Lier 29/04-2007 | 1e (Goud) | Cadetten |
| 2007 | VK Discus Cad | Lier 15-08-2007 | 1e (Goud) met 50m04 | Cadetten |
| 2007 | VK Speer Cad | Lier 15-08-2007 | 1e (Goud) met 57m71 | Cadetten |
| 2007 | Prov. record Speer Cad | Speer: 59m92 (0,6 kg) | Cadetten | |
| 2008 | BK Speer Schol | Izegem 07-09-2008 | 3e (Brons) met 55m96 | Scholieren |
| 2009 | PK Kogel Schol Indoor | Gent 03-01-2009 | 1e (Goud) | Scholieren |
| 2009 | VK Kogel Schol Indoor | Gent 18-01-2009 | 1e (Goud) met 14m28 | Scholieren |
| 2009 | BK Kogel Schol Indoor | Gent 08-03-2009 | 3e (Brons) met 13m96 | Scholieren |
| 2009 | PK Kogel Schol | Herentals 25-04-2009 | 1e (Goud) met 14m48 | Scholieren |
| 2009 | PK Discus Schol | Herentals 25-04-2009 | 1e (Goud) met 40m72 (1,5 kg) | Scholieren |
| 2009 | PK Speer Schol | Merksem 26-04-2009 | 1e (Goud) met 62m20 (0,7 kg) | Scholieren |
| 2009 | VK Kogel Schol | Brugge 15-08-2009 | 1e (Goud) met 14m46 | Scholieren |
| 2009 | BK Kogel Schol | Nijvel 05-09-2009 | 2e (Zilver) met 14m39 | Scholieren |
| 2009 | BK Speer Schol | Nijvel 05-09-2009 | 2e (Zilver) met 63m29 | Scholieren |
| 2010 | PK Speer Jun | Lier 25-04-2010 | 1e (Goud) met 54m91 | Juniors |
| 2010 | BK Speer Jun | Nijvel 12-09-2010 | 2e (Zilver) met 53m48 | Juniors |
| 2011 | PK Discus Jun | Brasschaat 24-04-2011 | 1e (Goud) met 38m42 | Juniors |
| 2011 | BK Speer Jun | Vilvoorde 11-09-2011 | 2e (Zilver) met 59m56 | Juniors |
| 2012 | ||||
| 2012 | ||||
| 2012 | ||||
| 2012 | ||||
| 2012 |
Prestatie-ontwikkeling
| Jaar | Club | Categorie | Kogel | Discus | Speer(400g) |
Speer(600g) |
Speer(700g) | Speer(800g) | BK | KVV |
| 2005 | LYRA | Min | 13m04 (3) | 38m72 (1) | 45m67 | - | - | - | - | - |
| 2006 | LYRA | Cad | 13m47 (4) | 43m78 (1) | - | 53m97 | - | - | 2e S | 3e K |
| 2007 | LYRA | Cad | 14m90 (4) | 51m25 (1) | - | 59m92 | - | - | 1e S+D | 1e S+D |
| 2008 | LYRA | Schol | 14m50 (5) | 42m42 (1,5) | - | - | 57m46 | - | 3e | 3e |
| 2009 | LYRA | Schol | 14m69 (5) | 43m39 (1,5) | - | - | 63m29 | - | 2e S+K | 1e K + 2e S |
| 2010 | LYRA | Jun | 13m24i (6) | 39m17 (1,7) | - | - | - | 57m63 | - | - |
| 2011 | LYRA | Jun | 14m12 (6) | 38m78 (1,7) | - | - | - | 60m11 | 2e + 8e AC | - |
| 2012 | DUFF | Sen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | DUFF | Sen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | DUFF | Sen | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | DUFF | Sen | - | - | - | - | - | - | - | - |