| Jens GOOVAERTS | ||
| Geboortedatum | 1995 | |
| Trainer | Emiel van den Bosch | |
| Burgerlijke staat | ongehuwd | |
| Adres | ||
| Tel. | 015/758074 | |
| GSM | 0472/778178 | |
| Beroep/Specialiteit | Student/Kogel-Discus | |
| Gestalte | ||
| Gewicht | ||
| Sponsors | ||
| Individueel foto-album | picasa webalbum | |
| E-mail: | goovaertsjens@hotmail.com | |
| Website | ||
Internationaal palmares
| 2011 | ||||
| 2012 |
Nationaal palmares
| 20201005 | BK Kogel Cad Indoor | Gent 07-03-2010 | 1ste (goud) met 14m17 | Cadetten |
| 2010 | BK Kogel Cad | Oordegem 05-09-2010 | 1ste (goud) met 14m59 | Cadetten |
| 2012 | BK Kogel Schol Indoor | Gent 04-03-2012 | 1ste (goud) met 15m51 | Scholieren |
| 2012 | ||||
| 220121 |
Andere prestaties
| 2008 | PK Kogel Min | Bornem 26-06-2008 | 1e (Goud) met 11m20 | Miniemen |
| 2008 | PK Discus Min | Bornem 26-06-2008 | 1e (Goud) met 26m80 | Miniemen |
| 2008 | 1e Nat. Crit. Discus Min | Nijvel 27-09-2008 | 1e (Goud) met 34m93 | Miniemen |
| 2008 | 3e Nat. Crit. Kogel Min | Nijvel 27-09-2008 | 3e (Brons) met 11m37 | Miniemen |
| 2009 | PK Hamer Cad | Herentals 25-04-2009 | 1e (Goud) met 38m96 | Cadetten |
| 2010 | PK Kogel Cad Indoor | Gent 03-01-2010 | 1e (Goud) met 14m39 | Cadetten |
| 2010 | VK Kogel Cad Indoor | Gent 17-01-2010 | 1e (Goud) met 14m41 | Cadetten |
| 2010 | PK Kogel Cad | Burcht 24-04-2010 | 1e (Goud) met 13m44 | Cadetten |
| 2010 | VK Kogel Cad | Oordegem 15-08-2010 | 1e (Goud) met 14m81 | Cadetten |
| 2010 | BK Discus Cad | Oordegem 05-09-2010 | 2e (Zilver) met 42m68 | Cadetten |
| 2011 | PK Kogel Schol Indoor | Gent 08-01-2011 | 1e (Goud) met 13m94 | Scholieren |
| 2011 | Selectie Jeugdinterland | VAL-LBFA-FRA 09-07-2011 | 1e (Goud) met 14m72 (Kogel) | Scholieren |
| 2011 | BK Kogel Schol | Moeskroen 03-09-2011 | 3e (Brons) met 14m71 | Scholieren |
| 2012 | PK Kogel Schol Indoor | Gent 08-01-2012 | 1e (Goud) met 13m67 | Scholieren |
| 2012 | VK Kogel Cad Indoor | Gent 22-01-2012 | 1e (Goud) met 15m40 | Scholieren |
| 2012 | PK Kogel Schol | Bornem 28-04-2012 | 1e (Goud) met 15m52 | Scholieren |
| 2012 | PK Discus Schol | Bornem 28-04-2012 | 1e (Goud) met 41m59 | Scholieren |
| 2012 | ||||
| 2012 |
Prestatie-ontwikkeling
| Jaar | Club | Categorie | Kogel | Discus | Hamer | Speer(700g) | Speer(800g) | BK | KVV |
| 2008 | LYRA | Min | 11m83 (3) | 34m93 (1) | - | - | (1e) + (3e) | - | |
| 2009 | LYRA | Cad | 13m52 (4) | 41m77 (1) | 38m96 | - | - | - | - |
| 2010 | LYRA | Cad | 14m97 (4) | 47m17 (1) | 40m99 | - | - | 1e K + 2e D | 1e K+Ki + 3e D |
| 2011 | LYRA | Schol | 15m21(5) | 40m11 (1,5) | 38m32 | - | - | 3e K | 3e K |
| 2012 | DUFF | Schol | 16m23i(5) | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | DUFF | Jun | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | DUFF | Jun | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | DUFF | Sen | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | DUFF | Sen | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | DUFF | Sen | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | DUFF | Sen | - | - | - | - | - | - | - |