| Jolien LEEMANS | ||
| Geboortedatum | 01 december 1994 te Lier | |
| Adres | Lint | |
| GSM | 0474/461.424 | |
| Studies | ||
| Beroep | studente | |
| Burgerlijke Staat | ongehuwd | |
| Gestalte | 1m79 | |
| Gewicht | 57kg | |
| Trainers | Michel Boels | |
| Individuele foto-album | picasa webalbum | |
| Sponsor | ||
| E-mail: | Jolienleemans@hotmail.com | |
Internationaal palmares
| 2010 | deelname interland indoor BEL-NED-GER: 4x200m (Gent 07/02/2010) | Scholieren | |
| 2010 | deelname selectieteam spurt voor het EYOF | Scholieren | |
|
2012 |
Nationaal palmares
| 2012 | ||
| 2012 |
Andere prestaties
| 2009 | PK 200m: 1ste (Goud) met 26.69 (Merksem 26-04-2009) | Cadetten |
| 2009 | KVV 400m: 3e (Brons) met 60.97 (Brugge 15-08-2009) | Cadetten |
| 2009 | PK 4x100m: 1ste (Goud) in 51.62 met Duffel AC (Kapellen 23-08-2009) | Cadetten |
| 2010 | PK Hoog indoor: 1ste (Goud) met 1m63 (Gent 03-01-2010) | Scholieren |
| 2010 | PK 200m Indoor: 1ste (Goud) met 26.41 (Gent 03-01-2010) | Scholieren |
| 2010 | Prov. record scholieren: 300m indoor in 41.97 (Gent 23-01-2010) | Scholieren |
| 2010 | BK 400m indoor: 3e (Brons) met 58.82 (Gent 07-03-2010) | Scholieren |
| 2010 | PK 200m: 1ste (Goud) met 25.97 (Lier 25-04-2010) | Scholieren |
| 2010 | PK Hoog: 1ste (Goud) met 1m68 (Lier 25-04-2010) | Scholieren |
| 2010 | PK 7-kamp: 1ste (Goud) met 3.953pt (Herentals 29-30/05/2010) | Scholieren |
| 2010 | BK Hoog Scholieren: 3e (Brons) met 1m69 (Oordegem 04-09-2010) | Scholieren |
| 2011 | PK Ver indoor: 1ste (Goud) met 5m73 (Gent 08-01-2011) | Scholieren |
| 2011 | PK Hoog indoor: 1ste (Goud) met 1m71 (Gent 08-01-2011) | Scholieren |
| 2011 | KVV Indoor Ver Scholieren: 3e (Brons) met 5m54 (Gent 23-01-2011) | Scholieren |
| 2011 | KVV Indoor Hoog Scholieren: 1e (Goud) met 1m73 (Gent 23-01-2011) | Scholieren |
| 2011 | KVV Indoor Ver: 3e (Brons) met 5m83 (Gent 30-01-2011) | Alle Cat. |
| 2011 | BK Indoor Ver Scholieren: 3e (Brons) met 5m49 (Gent 06-03-2011) | Scholieren |
| 2011 | BK Indoor Hoog Scholieren: 3e (Brons) met 1m71 (Gent 06-03-2011) | Scholieren |
| 2011 | PK Ver: 1ste (Goud) met 5m56 (Brasschaat 23-04-2011) | Scholieren |
| 2011 | PK Hoog: 1ste (Goud) met 1m71 (Herentals 25-04-2011) | Scholieren |
| 2012 | PK Ver: 1ste (Goud) met 5m49 (Bornem 28-04-2012) | Juniors |
| 2012 | PK 200m: 1ste (Goud) met 26.20 (Turnhout 29-04-2012) | Juniors |
| 2012 | ||
| 2012 |
Prestatie-ontwikkeling outdoor:
| Jaar | Categorie | 100m/80m | 200m/150m |
300m/400m |
800m | Hoog | Ver | Hinkstap | 100H/80H | 200H/300H | kogel | speer/Discus | meerkamp | BK | KVV |
| 2006 | Min | /11.72 | - | 51.07/ | - | 1m30 | 3m67 | - | - | - | 6m88 | - | - | - | - |
| 2007 | Min | /11.27 | /21.45 | 45.19/ | - | 1m32 | 4m55 | - | - | - | 8m08 | 19m55/16m86 | 5K: 2.448 | - | - |
| 2008 | Cad | 13.56 | 28.28 | - | - | 1m50 | 4m69 | - | - | - | - | 17m98/ | - | - | - |
| 2009 | Cad | 13.08 | 26.69 | 60.95 | 2.35.82 | 1m56 | 5m17 | - | /14.03 | 31.66/47.27 | 7m84 | 23m02/18m33 | 6K: 3.066 | 7e | 3e |
| 2010 | Schol | 12.69 | 25.82 | 42.30/58.92 | 2.32.73 | 1m71 | 5m49 | - | 16.42 | - | 7m53 | 20m57/- | 7K: 3.953 | 3e | - |
| 2011 | Schol | 12.63 | 26.60 | - | - | 1m71 | 5m62 | 10m93 | - | - | - | - | - | - | 3eACi |
| 2012 | Jun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | Jun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | Bel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | Bel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Prestatie-ontwikkeling indoor:
| Jaar | Categorie | 60m | 100m | 200m |
300m/400m |
800m | Hoog | Ver | Hinkstap | kogel | BK | KVV |
| 2008 | Cad | 8.80 | - | 28.91 | - | - | 1m30 | 4m20 | - | - | - | - |
| 2009 | Cad | 8.43 | - | 27.62 | - | - | 1m50 | 4m58 | - | 8m21 | - | - |
| 2010 | Schol | 8.10 | - | 25.89 | 41.97/58.82 | - | 1m63 | 5m14 | - | - | 3e | - |
| 2011 | Schol | 8.08 | - | 26.16 | - | - | 1m73 | 5m83 | 11m06 | - | 3e/3e | 1e/3e |
| 2012 | Jun | 8.02 | - | 26.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | Jun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | Bel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | Bel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |