| Maarten MORTELMANS | ||
| Geboortedatum | 18-02-1989 | |
| Trainers | André Boonen en Marc Nevens (steeple) | |
| Adres | Guido Gezellestraat 100, 2630 Aartselaar | |
| Tel. | 03/8872907 | |
| Gsm | 0493/59.15.89 | |
| Beroep | student | |
| Gestalte | 1m86 | |
| Gewicht | 62kg | |
| Sponsors | AA-Drink (AA-drink Talententeam) | |
| Individueel foto-album | picasa webalbum | |
| E-mail: | maarten_running@hotmail.com | |
Internationaal palmares
| 2011 | ||
| 2011 |
Nationaal palmares
| 2009 | BK 1.500m Indoor Beloften (Gent 07-03-2009): 1ste in 3.58.24 (Goud) | Beloften |
| 2011 |
Andere prestaties
| 2006 | PK interclub Cross Scholieren met Duffel AC (Bonheiden 05-02-2006) | Scholieren |
| 2006 | BK interclub Cross Scholieren met Duffel AC (Stene 12-03-2006 ) | Scholieren |
| 2007 | PK 3000m Steeple (goud): 1e in 9.43.08 (Machelen 01-06-2007) | Juniors |
| 2007 | PK 4x1500m met Duffel AC (Brasschaat 19-08-2007) | Juniors |
| 2008 | VK 3000m Steeple (goud): 1e in 9.23.02 (Oordegem 17-05-2008) | Alle cat. |
| 2008 | PK 3000m Steeple (goud): 1e in 9.37.31 (Herentals 28-06-2008) | Juniors |
| 2008 | PK 4x800m juniors met Duffel AC: 8.16.22 (Duffel 24-08-2008) | Juniors |
| 2008 | PK 4x1500m juniors met Duffel AC: 17.12.04 (Duffel 24-08-2008) | Juniors |
| 2008 | BK 3000m Steeple (zilver): 2e in 9.25.28 (Herve 14-09-2008) | Juniors |
| 2009 | PK 1.500m seniors: 3.56.8 (Merksem 26-04-2009) | Seniors |
| 2010 | PK 4x1500m AC met Duffel AC (Goud): 1ste in 16.20.77 (Aartselaar 22-08-2010) | Alle cat. |
| 2010 | BK 5.000m Beloften (zilver): 2e in 3.58.71 (Nivelles 12-09-2010) | Beloften |
| 2010 | BK 4x1500m Alle Cat.: Goud (1ste) met Duffel AC: 16.03.27 (Eigenbrakel 19-09-2010) | Alle cat. |
| 2010 | BK Aflossing Ekiden: Goud (1ste) met Duffel AC: 2.16.17 (Brussel 16-10.-2010) | Seniors |
| 2011 | BK 1.500m Indoor Beloften (Gent 05-03-2011): 2e in 4.02.13 (Zilver) | Beloften |
| 2011 |
Prestatie-ontwikkeling
|
Scholieren |
Juniors | Seniors | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 400mH |
|
61.71 |
||||||
| 800m | 1.57.38 | |||||||
| 1000m | 2.34.97 | 2.32.78 | ||||||
| 1500m | 4.12.45 | 4.12.85 |
4.03.05 |
3.56.25 | 3.56.8 | 3.51.86 | 3.54.41 | |
| 1 Mijl | 4.27.12 | 4.18.82 | 4.19.84 | |||||
| 2000m | 5.39.73 | 5.33.64 | 5.31.35 | |||||
| 3000m | 9.12.56 | 9.02.19 | 8.45.32 |
8.36.05 |
8.23.86 | 8.28.76 | 8.28.79 | |
| 5000m | 15.48.60 | 15.13.83 | ||||||
| 10000m | ||||||||
| 2000m steeple | 6.29.38 | 6.19.70 |
6.11.58 |
5.56.62 | ||||
| 3000m steeple | 9.43.08 |
9.23.02 |
9.35.18 | |||||
| 1500m indoor | 3.58.24 | 4.00.32 | 4.02.13 | |||||
| 1 mijl indoor | 4.23.05 | |||||||
| 3000m indoor | 8.44.56 | 8.25.73 | 8.40.61 | 8.38.79 | ||||
| Cross BK | 15e | 22e |
41e |
15e | 28e | 10e KC | ||
| Cross PK |
- |
5e |
3e KC | 10e KC | ||||