| Jonathan VAN WINKEL | ||
| Geboortedatum | 16 oktober 1992 | |
| Trainer | Marc Nevens | |
| Adres | Meertsveldstraat 9, 2570 Duffel | |
| Tel. | 015/31.69.66 | |
| Gsm | ||
| Beroep | student | |
| Gestalte | 1m80 | |
| Gewicht | 52kg | |
| Sponsors | ||
| Individueel foto-album | picasa webalbum | |
| E-mail: | jonathan.van.winkel@telenet.be | |
Internationaal palmares
| 2012 | ||
| 2012 |
Nationaal palmares
| 2012 | ||
| 2012 | ||
| 2012 |
Andere prestaties
| 2004 | P.K. Veldlopen: interclub Miniemen | Miniemen |
| 2006 | P.K. Veldlopen: interclub Cadetten (Bonheiden 05-02-2006) (1ste met Duffel AC) | Cadetten |
| 2006 | BK Veldlopen: interclub Cadetten in Oostende 12-03-2006 (1ste met Duffel AC) | Cadetten |
| 2007 | P.K. Aflossing 4x800m met Duffel AC (Brasschaat 19-08-2007) | Scholieren |
| 2008 | P.K. Veldlopen: interclub Scholieren met Duffel AC : (Essen 03-02-2008) 1ste | Scholieren |
| 2009 | BK Veldlopen: 3e (Brons): Oostende 01-03-2009 | Scholieren |
| 2009 | P.K. 3.000m scholieren: 9.24.80 (Merksem 26-04-2009) | Scholieren |
| 2010 | P.K. 4x1500m juniors (Goud) met Duffel AC: 18.09.17 (Aartselaar 22-08-2010) | Juniors |
| 2010 | P.K. 4x800m juniors (Goud) met Duffel AC: 8.42.93 (Aartselaar 22-08-2010) | Juniors |
| 2010 | B.K. Afl. 4x1.500m Juniors met Duffel AC: Zilver (2de) in 18.03.22 (Oordegem 05-09-2010) | Juniors |
| 2011 | P.K. Veldlopen Juniors: (Goud) 1e in 21.18 (Booischot 06-02-2011) | juniors |
| 2011 | P.K. 5.000m Juniors: (Goud) 1e in 15.25.95 (Herentals 25-04-2011) | juniors |
| 2011 | BK 5.000m Juniors: (Brons) 3e in 15.49.45 (Vilvoorde 11-09-2011) | juniors |
| 2012 |
Prestatie-ontwikkeling
|
Cadetten |
Scholieren |
Juniors | Seniors | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 400m |
|
|
|
|||||
| 800m | 2.16.0 (in afl.) | 2.15.0 (in afl.) |
|
|||||
| 1000m | ||||||||
| 1500m | 4.29.02 | 4.18.89 | 4.12.34 | 4.27.10 | ||||
| 1 Mijl | ||||||||
| 2000m | ||||||||
| 3000m |
|
9.39.19 | 9.04.72 | 8.59.10 | ||||
| 2 mijl | ||||||||
| 5000m |
|
|
|
15.22.01 | 15.25.95 | |||
| 10000m |
|
|
||||||
| Cross BK | 21ste | 23ste | 20ste | 3de | - | 6e | ||
| Cross PK | 7de |
- |
4de |
3ste |
- | 1ste | ||