| Sara VANDE VELDE | ||
| Geboortedatum | 31 maart 1994 | |
| Trainer | ||
| Adres | Mechelsebaan 56b, 2570 Duffel | |
| Tel. | 015/31.74.81 | |
| Gsm | ||
| Beroep | Leerling Topsportschool Hasselt | |
| Gestalte | 1m64 | |
| Gewicht | 49 kg | |
| Sponsor | AA-Drink (AA-drink Talententeam) | |
| Individuele foto-album | picasa webalbum | |
| E-mail: | sara_vande_velde@yahoo.com | |
Internationaal palmares
| 2012 |
Nationaal palmares
| 2009 | BK 800m Cad Indoor: goud (Gent 08-03-2009): 1ste in 2.18.72 | Cadetten |
| 2010 | BK 800m Schol Indoor: goud (Gent 07-03-2010): 1ste in 2.18.26 | Scholieren |
| 2012 |
Andere prestaties
| 2005 | BK Veldlopen Pupillen (Zilver): 2de (Oostende 27-02-2005) | Pupillen |
| 2007 | P.K. interclub Veldlopen in Duffel 03-02-2007 (1ste met Duffel AC) | Miniemen |
| 2008 | P.K. Veldlopen Cadetten (Goud): 1ste (Essen 03-02-2008) | Cadetten |
| 2008 | BK Veldlopen Cadetten (Zilver): 2de (Oostende 09-03-2008) | Cadetten |
| 2008 | BK interclub Veldlopen Cadetten in Oostende 09-03-2008 (1ste met Duffel AC) | Cadetten |
| 2008 | P.K. 1.500m Cadetten (Goud): 1ste in 4.45.46 (Kapellen 26-04-2008) | Cadetten |
| 2008 | P.K. 4x800m Seniors met Duffel AC: 9.35.18 (1ste met Duffel AC) (Duffel 24-08-2008) | Seniors |
| 2008 | BK 1.500m Cadetten (Zilver): 2de in 4.38.81 (Izegem 06-09-2008) | Cadetten |
| 2009 | P.K. Veldlopen Cadetten (Goud): 1ste (Herentals 20-02-2009) | Cadetten |
| 2009 | BK Veldlopen Cadetten (Zilver): 2de (Oostende 01-03-2009) | Cadetten |
| 2009 | P.K. 1.500m Cadetten (Goud): (Herentals 25-04-2009) | Cadetten |
| 2009 | VK 1.500m Cadetten (Zilver): 2e in 4.44.26 (Brugge 15-08-2009) | Cadetten |
| 2009 | P.K. 4x100m Cadetten (Goud): 1e met Duffel AC: 51.62 (Kapellen 23-08-2009) | Cadetten |
| 2009 | P.K. 4x800m Cadetten (Goud): 1e met Duffel AC: 10.01.89 (Kapellen 23-08-2009) | Cadetten |
| 2009 | BK 1.500m Cadetten (Zilver): 2de in 4.39.32 (Nivelles 05-09-2009) | Cadetten |
| 2009 | Sporttrofee Jeugd Gemeente Duffel 2009 | Jeugd |
| 2010 | VK 800m Schol Indoor: goud (Gent 17-01-2010): 1ste in 2.16.95 | Scholieren |
| 2010 | P.K. Veldlopen Scholieren (Goud): 1ste (Mechelen 07-02-2010) | Scholieren |
| 2010 | BK Veldlopen Scholieren (Zilver): 2de (Oostende 14-03-2010) | Scholieren |
| 2010 | P.K. 3.000m Scholieren (Goud): 1ste in 10.16.28 (Zwijndrecht 24-04-2010) | Scholieren |
| 2010 | VK 1.500m Scholieren (Zilver): 2e in 4.39.17 (Ninove 15-08-2010) | Scholieren |
| 2010 | BK 1.500m Scholieren (Zilver): 2de in 4.39.37 (Oordegem 04-09-2010) | Cadetten |
| 2011 | BK Veldlopen Scholieren (Brons): 3de (Oostende 13-03-2011) | Scholieren |
| 2011 | VK 1.500m Scholieren (Zilver): 2e in 4.45.84 (Merksem 15-08-2011) | Scholieren |
| 2011 | BK 1.500m Scholieren (Zilver): 2de in 4.39.93 (Moeskroen 03-09-2011) | Scholieren |
| 2012 |
Prestatie-ontwikkeling
|
Miniemen |
Cadetten |
Scholieren | Juniors | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| 300m/400m |
45.72 |
62.14 |
63.42 |
|||||
| 800m |
|
2.17.32 |
2.13.35 |
2.13.91 | 2.15.05 | |||
| 1000m | 3.17.37 |
3.08.20 |
3.02.05 |
|
||||
| 1500m |
|
4.38.81 |
4.35.55 |
4.38.91 | 4.39.13 | |||
| 1 Mijl | 5.10.91 | |||||||
| 2000m | 6.36.99 | |||||||
| 3000m |
|
|
10.16.28 | |||||
| 300mH | 50.62 | |||||||
| 1500m steeple |
5.23.32 |
|
||||||
| 800m indoor | 2.18.72 | 2.16.95 | ||||||
| Cross BK | 9de |
21de |
2de |
2de | 2de | 3de | 12de | |
| Cross PK | 9de |
5de |
1ste |
1ste |
1ste | |||