| Simon DENIS | ||
| Geboortedatum | 3/4/1995 | |
| Trainer | ||
| Adres | Waterstraat 69, 2940 Stabroek | |
| Tel. | 03/665.10.93 | |
| Gsm |
0478/63.14.05 |
|
| Beroep | student | |
| Gestalte | 1m67 | |
| Gewicht | 48kg | |
| Sponsor | AA-Drink (AA-drink Talententeam) en Adidas – Fonce sport. | |
| Individuele foto-album | picasa webalbum | |
| E-mail: | runningsimon@hotmail.com | |
Internationaal palmares
| 2012 |
Nationaal palmares
| 2009 | BK Veldlopen Cadetten: goud (Oostende 01-03-2009): 1ste | Cadetten |
| 2012 | ||
| 2012 | ||
| 2012 |
Andere prestaties
| 2007 | BK Veldlopen Miniemen: brons (Oostende 11-03-2007): 3de | Miniemen |
| 2008 | BK Veldlopen Miniemen: zilver (Oostende 09-03-2008): 2de | Miniemen |
| 2008 | PK Veldlopen Miniemen: goud (Essen 03-02-2008): 1ste | Miniemen |
| 2009 | PK Veldlopen Cadetten: goud (Herentals 08-02-2009): 1ste | Cadetten |
| 2010 | BK Veldlopen Cadetten: brons (Oostende 14-03-2010): 3de | Miniemen |
| 2010 | PK 1.500m Cadetten: goud (Lier 25-04-2010): 1ste | Cadetten |
| 2010 | KVV 1.500m Cadetten: goud (Ninove 15-08-2010): 1ste | Cadetten |
| 2010 | BK 1.500m Cadetten: zilver (Oordegem 05-09-2010): 2de | Cadetten |
| 2011 | BK 1.500m Scholieren: zilver (Moeskroen 04-09-2011): 2de in 4.09.24 | Scholieren |
| 2011 | BK 4x1500m Alle Cat.: Brons (3e) met Duffel AC: 16.17.34 (Brugge 18-09-2011) | Alle cat. |
| 2012 |
Prestatie-ontwikkeling
| Categorie |
Miniemen |
Cadetten |
Scholieren |
Juniors | ||||
| Jaar | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 300m/400m | 43.89 | 54.60 |
|
|||||
| 800m | 2.10.07 | 2.06.13 | 1.59.32 |
|
||||
| 1000m | 2.54.85 | 2.54.44 | 2.48.76 | 2.43.44 | 2.38.01 |
|
||
| 1500m | 4.20.30 | 4.10.79 | 4.03.73 |
|
||||
| 1 Mijl | 5.02.9 | |||||||
| 2000m | ||||||||
| 3000m |
|
|||||||
| 1500m steeple |
|
|||||||
| 800m indoor | 2.20.26 | |||||||
| Cross BK | 3de | 2de | 1ste | 3e | 8e | - | ||
| Cross PK | - | 1ste | 1ste | - | - | - | ||