INDOOR
Naam atleet | Categorie | Discipline | Tijd / afstand |
Benthe Vanderhoydonck | cad. m. | 600m | 2.00.11 |
Jenthe Van Puyenbroeck | schol. + alle cat. v. | 600m | 1.39.03 |
Kobe Vanderhoydonck | jun. h. | 600m | 1.32.19 |
Rosalie Van Kerckhoven | min. m. | 50m | 7.47 |
Sofie Moens – Amélie Laurent – Scheers-Verlinden – H. Switsers | schol. m alle cat. v. | 4 x 400m | 4.37.63 vestiging |
Ryan De Wever – Jenthe Van Puyenbroeck – Kobe Vanderhoydonck – Sofie Van de Velde | alle cat. | 4 x 400m mix | 3.49.13 vestiging |
Anouk Sels | min. m. | 300m | 45.08 vestiging |
Anouk Sels | min. m. | 800m | 2.26.95 vestiging |
OUTDOOR
Naam atleet | Categorie | Discipline | Tijd / afstand |
Jolien Denis | sen. v. | halve marathon road W.A. | 1.14.32 |
Jolien Denis | sen v. | 10 km road W.A. | 34.36 |
Tim Van de Velde | sen. m. | halve marathon road W.A. | 1.03.45 vestiging |
Tim Van de Velde | sen. m. | 5 km road W.A. | 13.48 |
Senne Hertoghs | schol. m. | 2000m steeple (hoogte 83.8) | 6.17.10 vestiging |
Florian De Spiegelaere – Senne Gobbens – Samuel Torfs – Lowie Peeters | min. j. | 4 x 80m | 42.70 |
Noor Van de Vijver | min. m. | 2000m | 8.50.27 vestiging |
Samuel Torfs | min. j. | 2000m | 6.43.88 vestiging |
Florian De Spiegelaere – Senne Gobbens – Lowie Peeters – Oscar Mast | min. j. | 4 x 80m | 42.55 |
Oscar Mast | min. j. | vierkamp: 80m/10.83 – kogel/9m66 – hoog/1m35 – 1000m/3.15.18 | 2597ptn vestiging |
Katrien Voet | mas +40 v. | discus | 38m15 |
Kobe Vanderhoydonck | jun. m. | 600m | 1.26.22 vestiging |
Thomas Van der Planken – Wanne Jansen – Fran Pluys – Wout Huberland | cad. J. | 4 x 100m | 50.13 |
Kobe Vanderhoydonck – Marit Ramon – Jeroen Leijssenaar – Sofie Van de Velde | mix. alle cat. | 4 x 400m | 3.49.29 |
Florian De Spiegelare – Oscar Mast – Lowie Peeters – Senne Gobbens | min. j. | 4 x 80m | 41.22 |
Elise Pletinck | schol. m. | mijl | 4.50.60 |
Lander Vanhauwere | schol. j. | 600m | 1.22.32 |
Kobe Vanderhoydonck | jun. m. | 600m | 1.25.33 |
Thomas Van der Planken – Wout Huberland – Jansen Wanne -De Munter Joran | cad. j. | zweedse aflossing | 2.18.43 vestiging |
Eness Belafkih – Robbert Scheers Verlinden – Sander Piron – Jelco De Coninck | schol. j. | zweedse aflossing | 2.08.07 vestiging |
Tim Van de Velde – Jeroen Leijssenaar – Senne Hertoghs – Kobe vanderhoydonck | alle cat. m. | zweedse aflossing | 2.05.05 vestiging |
Bente Van de Perre – Marieke De Spiegelaere – Mila Op de Beeck – Rima Hammoudi | cad. m. + alle cat. v. | zweedse aflossing | 2.33.96 vestiging |
Maël Carlier – Sofie Moens – Stiene Delplanche – Ayleen Sterck | schol. m. | zweedse aflossing | 2.35.05 vestiging |
jolien Denis | alle cat. v. | 10km road W.A. | 34.10 |
Hilde Geens | mas. v. | speer | 23m23 |
Florian De Spiegelaere – Oscar Mast – Lowie Peeters – Senne Gobbens | min. j. | 4 x 80m | 40.75 |
Rosalie Van Kerkhove – Emmeline Van den Eynde – Esmée De Beukeleer – Anouk Sels | min. m. | 4 x 80m | 42.10 |
