Duffelse atleten die op 22/04/24 een Belgisch Record of Beste Prestatie in hun bezit hebben of dit vestigden toen ze aangesloten waren bij onze club.
Outdoor
Masters +40 | Heren | 2 mijl | 9’18″16 | Jan Blockx | Mechelen | 25-05-2005 |
Masters +45 | Heren | 2 mijl | 9’35″19 | Jan Blockx | 01-06-2008 | |
Beloften | Heren | 3000m | 7’49″56 | Hans Janssens | Brussel | 30-08-2002 |
Junioren | Heren | 1 mijl | 3’58″69 | Raf Wyns | Luxembourg / LUX | 20-07-1983 |
Junioren | Heren | 3000m St | 8’33″80 | Tim Van de Velde | Oordegem | 25-05-2019 |
Junioren | Heren | 10000m | 29’03″3 | Raf Wyns | Heverlee | 15-05-1983 |
Scholieren | Jongens | 1000m | 2’24″34 | Tim Van de Velde | Brussel | 01-09-2017 |
Scholieren | Jongens | 1500m | 3’44″21 | Tim Van de Velde | Oordegem | 27-05-2017 |
Scholieren | Jongens | 1 mijl | 4’05″11 | Tim Van de Velde | Oslo / NOR | 15-06-2017 |
Scholieren | Jongens | 2000m St | 5’43″52 | Tim Van de Velde | Kapellen | 06-08-2017 |
Scholieren | Jongens | 3000m | 8’00″21 | Tim Van de Velde | Herentals | 01-05-2017 |
Cadetten | Jongens | 1500m | 3’55″7 | Raf Wyns | Roosendaal / NLD | 28-08-1979 |
Cadetten | Jongens | 1500m St | 4’13″62 | Tim Van de Velde | Moeskroen | 06-09-2015 |
Beloften | Dames | 2000m | 5’58″16 | Mieke Geens | Huizingen | 21-08-2004 |
Scholieren | Dames | 400m H | 58’’81 | Zoë Laureys | Lier | 24-07-2021 |
Cadetten | Meisjes | 300m H | 42″31 | Zoë Laureys | Sint-Niklaas | 08-08-2020 |
Cadetten | Meisjes | 1000m | 2’48″71 | Tinneke Boonen | Goes / NLD | 14-09-1996 |
Cadetten | Meisjes | 1500m | 4’24″27 | Tinneke Boonen | Jambes | 02-06-1996 |
Indoor
Masters +40 | Heren | 1500m | 3’59″69 | Marc Truyers | Gent | 04-02-1996 |
Scholieren | Jongens | 200m | 21″79 | Patrick De Clercq | Gent | 24-01-1993 |
Scholieren | Jongens | 1000m | 2’29″25 | Dieter Vanstreels | Gent | 18-03-2007 |
Scholieren | Jongens | 1500m | 3’55″38 | Tim Van de Velde | Gent | 29-01-2017 |
Junioren | Dames | 3000m | 9’22″99 | Tinneke Boonen | Den Haag / NLD | 23-01-1999 |
Scholieren | Meisjes | 1500m | 4’21″43 | Tinneke Boonen | Gent | 09-02-1997 |
Cadetten | Meisjes | 1000m | 2’53″30 | Tinneke Boonen | Den Haag / NLD | 25-02-1996 |
Cadetten | Meisjes | 1500m | 4’29″65 | Tinneke Boonen | Gent | 04-02-1996 |