INDOOR
Naam atleet | |||
Belafkih Eness – Beeckman Wolf – Van der Planken Thomas – Vandeneede Nick | alle cat. mannen | 4 x 200m | 1.40.51 |
Sels Joris | masters mannen | hinkstap | 9m15 vestiging |
OUTDOOR
Naam atleet | |||
Van de Velde Tim | alle cat. mannen | 2000m steeple | 5.34.01 |
Vauhauwere Lander | schol. jongens | 2000m steeple (83.8) | 6.29.46 |
Blondelle Oliver – Claeys Laurens – Sebregts Layten | pup. jongens | 3 x 600m | 5.38.58 |
Vanhauwere Lander | schol. jongens | 600m | 1.29.43 |
Hertoghs Senne | cad. jongens | 600m | 1.32.96 evenaring |
De Wever Ryan – Ramon Marit – Hertoghs Senne – Van de Velde Spfie | mix. alle cat. | 4 x 400m | 3.59.64 |
Van de Velde Tim | alle cat. mannen | 3000m steeple | 8.14.40 |
Pletinck Elise | schol. meisjes | 1 mijl | 4.53.69 |
Belafkih Eness | alle cat. mannen | 150m | 17.10 |
Belafkih Eness | schol. jongens | 150m | 17.10 vestiging |
Van den Eynde Kenneth | mas. mannen | 150m | 19.96 vestiging |
De Beukeleer Esmée | pup. meisjes | vortex | 35m50 vestiging |
Van de Velde Bram | pup. jongens | vortex | 44m10 vestiging |
