INDOOR
Naam atleet | Categorie | Discipline | Tijd / afstand |
Benthe Vanderhoydonck | cad. m. | 600m | 2.00.11 |
Jenthe Van Puyenbroeck | schol. + alle cat. v. | 600m | 1.39.03 |
Kobe Vanderhoydonck | jun. h. | 600m | 1.32.19 |
Rosalie Van Kerckhoven | min. m. | 50m | 7.47 |
Sofie Moens – Amélie Laurent – Scheers-Verlinden – H. Switsers | schol. m alle cat. v. | 4 x 400m | 4.37.63 vestiging |
Ryan De Wever – Jenthe Van Puyenbroeck – Kobe Vanderhoydonck – Sofie Van de Velde | alle cat. | 4 x 400m mix | 3.49.13 vestiging |
Anouk Sels | min. m. | 300m | 45.08 vestiging |
Anouk Sels | min. m. | 800m | 2.26.95 vestiging |
OUTDOOR
Naam atleet | Categorie | Discipline | Tijd / afstand |
Jolien Denis | sen. v. | halve marathon road W.A. | 1.14.15 |
Jolien Denis | sen v. | 10 km road W.A. | 34.36 |
Tim Van de Velde | sen. m. | halve marathon road W.A. | 1.03.45 |
Tim Van de Velde | sen. m. | 5 km road W.A. | 13.48 |
Senne Hertoghs | schol. m. | 2000m steeple (hoogte 83.8) | 6.17.10 |
F. De Spiegelaere – S. Gobbens – S. Torfs – L. Peeters | min. j. | 4 x 80m | 42.70 |
Van de Vijver Noor | min. m. | 2000m | 8.50.27 vestiging |
Samuel Torfs | min. j. | 2000m | 6.43.88 vestiging |
F. De Spiegelaere – S. Gobbens – L. Peeters – O. Mast | min. j. | 4 x 80m | 42.55 |
Oscar Mast | min. j. | vierkamp: 80m/10.83 – kogel/9m66 – hoog/1m35 – 1000m/3.15.18 | 2597ptn vestiging |
Katrien Voet | mas +40 v. | discus | 38m15 |
