HEREN
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 9.4 | Op de Beeck Geert | 90 | Hoboken |
hoog | 1m05 | Verhoeven Dries | 00 | Hoboken |
1m05 | Truyts Jordy | 03 | Hoboken | |
1m05 | Haeck Bjarne | 14 | Hoboken | |
ver | 3m60 | Truyts Jordy | 04 | Hoboken |
kogel | 7m77 | Baccaert Ward | 97 | Hoboken |
driekamp | 1077 pt | Verhoeven Dries | 00 | Hoboken |
vierkamp | 1214 pt | Truyts Jordy | 04 | Hoboken |
1000m SW | 8.07.8 | Schepers Roel | 02 | Zaandam / NLD |
4x200m | 2.37.07 | Bernaerts Timo-Haeck Bjarne – Vanhoeck Lennert-De Wever Ryan | 14 | Gent |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 8.8 | Op de Beeck Geert | 93 | Hoboken |
60mH | 12.45 | Boyen Ian | 12 | Gent |
1000m | 3.16.83 | Torfs Samuël | 23 | Gent |
hoog | 1m25 | Brawers Davy | 86 | Hoboken |
1m25 | Geens Johan | 86 | Hoboken | |
1m25 | Van den Bosch Vincent | 99 | Hoboken | |
1m25 | Wuyts Lukas | 20 | Hoboken | |
ver | 4m18 | Geens Johan | 86 | Hoboken |
kogel | 8m94 | Van de Velde Tim | 11 | Gent |
4x200m | 2.12.96 | Van de Velde Tim-Steukers Ralph – Peeters Lode-Braspening Joris | 11 | Gent |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
80m | 8.21 | Rypens Joren | 17 | Gent |
150m | 19.18 | Verhoeven Dries | 04 | Gent |
1000m | 3.00.28 | Vanstreels Dieter | 03 | Gent |
60mH | 11.0 | De Smet Jochen | 90 | Hoboken |
hoog | 1m45 | Geens Johan | 88 | Hoboken |
1m45 | Boonen Steven | 90 | Hoboken | |
ver | 4m59 | De Bruyn Rolf | 91 | Hoboken |
kogel | 8m76 | Van de Velde Tim | 13 | Hoboken |
polsstok | 2m00 | Boonen Steven | 91 | Tienen |
1000m SW | 5.43.0 | Schepers Koen | 02 | Zaandam / NLD |
3000m SW | 19.15.2 | Schepers Koen | 01 | Düsseldorf / DEU |
4x200m | 2.05.22 | Peeters Lode-Van de Velde Tim – Braspenning Joris-Lauwers Maarten | 13 | Gent |
1000m | 3.16.83 | Torfs Samuël | 23 | Gent |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 7.62 | Pecze Patrik | 13 | Hoboken |
100m | 12.6 | Van Elst Herwig | 76 | Dortmund / DEU |
200m | 24.06 | De Clercq Patrick | 91 | Gent |
300m | 39.44 | Rypens Joren | 18 | Gent |
400m | 55.46 | Rypens Joren | 19 | Gent |
800m | 2.02.0 | Wyns Raf | 79 | Dortmund / DEU |
1000m | 2.52.22 | Verhoeven Dries | 05 | Gent |
60mH | 8.96 | De Clercq Patrick | 91 | Gent |
4x200m | 1.48.63 | D’Hollander Niki-Vermeiren Bart – Hondequin Joachim-Dries Geert | 94 | Gent |
hoog | 1m50 | Geens Johan | 89 | Hoboken |
ver | 5m37 | Peetermans Pieterjan | 11 | Gent |
kogel | 10m49 | Mast Peter | 92 | Landen |
polsstok | 2m60 | De Smet Jochen | 92 | Hoboken |
hinkstap | 10m67 | Geens Johan | 90 | Gent |
3000m SW | 15.48.92 | Lefever Hans | 94 | Gent |
5000m SW | 28.03.73 | Lefever Hans | 94 | Gent |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 7.01 | De Clercq Patrick | 93 | Gent |
100m | 11.9 | Backeljauw Greg | 82 | Goes / NLD |
200m | 21.79 | De Clercq Patrick (BR) | 93 | Gent |
300m | 37.99 | Sleegers Bart | 6 | Gent |
400m | 51.99 | Sleegers Bart | 7 | Gent |
800m | 1.55.95 | Wyns Nils | 7 | Gent |
1000m | 2.29.25 | Vanstreels Dieter (BR) | 7 | Gent |
1500m | 3.55.38 | Van de Velde Tim (BR) | 17 | Gent |
3000m | 8.49.78 | Wyns Raf | 81 | Parijs / FRA |
60mH | 8.62 | De Clercq Patrick | 92 | Hoboken |
4x200m | 1.42.04 | Smets Sven-Van Reeth Roel- De Smet Jochen-Mast Peter | 93 | Gent |
hoog | 1m70 | De Clercq Patrick | 93 | Gent |
ver | 6m54 | Peetermans Pieterjan | 13 | Gent |
kogel | 16m23 | Goovaerts Jens | 12 | Hoboken |
polsstok | 4m00 | De Smet Jochen | 94 | Gent |
hinkstap | 11m77 | De Bruyn Rolf | 95 | Hoboken |
3000m SW | 16.04.81 | Van Heurck Mark | 92 | Gent |
5000m SW | 26.44.02 | Van Heurck Mark | 92 | Gent |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 7.15 | Peetermans Pieterjan | 15 | Gent |
200m | 23.30 | Geens Bert | 03 | Gent |
400m | 51.23 | Zwolle Alex | 09 | Gent |
800m | 1.55.48 | Geens Bert | 03 | Gent |
1000m | 2.34.12 | Laerte Kevin | 06 | Gent |
1500m | 3.49.01 | Van de Velde Tim | 19 | Gent |
mijl | 4.23.05 | Mortelmans Maarten | 07 | Gent |
3000m | 8.13.12 | De Clercq Daniel (BR) | 92 | Gent |
60mH | 10.58 | Van Oerle Len | 99 | Hoboken |
hoog | 1m70 | Van Oerle Len | 99 | Gent |
ver | 6m55 | Peetermans Pieterjan | 14 | Gent |
kogel | 15m77 | Goovaerts Jens | 14 | Gent |
polsstok | 4m20 | De Smet Jochen | 97 | Gent |
hinkstap | 12m12 | De Bruyn Rolf | 97 | Gent |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 7.01 | De Clercq Patrick | 93 | Gent |
100m | 11.7 | Loos Francis | 78 | Dortmund / DEU |
200m | 21.79 | De Clercq Patrick | 93 | Gent |
300m | 37.99 | Sleegers Bart | 06 | Gent |
400m | 47.82 | Jansen Joeri | 02 | Gent |
800m | 1.48.77 | Kahan Nathan | 04 | Gent |
1000m | 2.18.65 | Jansen Joeri (BR) | 01 | Gent |
1500m | 3.44.8 | Nevens Marc | 81 | Dortmund / DEU |
1 mijl | 4.03.51 | Wyns Raf | 83 | Murfreesboro / USA |
3000m | 7.49.83 | Wyns Raf | 86 | Gainsville / USA |
60mH | 9.37 | De Wit Edwin | 03 | Gent |
hoog | 2m16 | De Preter Paul | 75 | Arnhem / NLD |
ver | 6m55 | Peetermans Pieterjan | 14 | Gent |
kogel | 12m23 | Van den Bosch Emiel | 84 | Hoboken |
polsstok | 5m10 | Desruelles Patrick | 89 | Hoboken |
hinkstap | 12m31 | Ory Koen | 92 | Gent |
3000m SW | 15.48.92 | Lefever Hans | 94 | Gent |
5000m SW | 24.42.28 | Van Heurck Mark | 93 | Gent |
zevenkamp | 3.001ptn | Ongena Tim (60m 8.20 / ver 4m63 / kogel 7m52 / hoog 1m68 / 60m h 10.78 / polsstok 2m70 / 1000m 3.03.58) | 22 | Berlijn / DEU |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 7.94 | Kerckhoffs Daniël | 96 | Hoboken |
200m | 25.97 | Goovaerts Ronny | 13 | Gent |
300m | 45.93 | Leemans Koen | 06 | Gent |
400m | 57.77 | Goovaerts Ronny | 13 | Gent |
800m | 2.00.88 | Truyers Marc | 96 | Gent |
1500m | 3.59.65 | Truyers Marc | 96 | Gent |
1 mijl | 4.28.16 | Loverie Emmanuël | 15 | Gent |
3000m | 8.58.8 | De Backer Raymond | 92 | Dortmund / DEU |
60mH | 11.58 | Leemans Koen | 07 | Hoboken |
hoog | 1m45 | Leemans Koen | 06 | Hoboken |
ver | 5m04 | Kerckhoffs Daniël | 95 | Gent |
kogel | 11m20 | Mast Jozef | 90 | Tienen |
5000m SW | 31.44.71 | Van Heurck Frans | 90 | Gent |
vijfkamp | 1751 pt | Leemans Koen (60mH 11.58 / ver 4m80 / hoog 1m45 / kogel 7m26 / 60m 8.88) | 07 | Hoboken |
DAMES
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 9.51 | Wuyts Lauren | 20 | Hoboken |
hoog | 1m18 | Van de Velde Sofie | 07 | Gent |
ver | 3m68 | Fierens Michelle | 01 | Hoboken |
kogel | 6m72 | Wuyts Lauren | 20 | Hoboken |
4x200m | 2.26.87 | Verbergt Cato-Van den Brande Laura – Boonen Cato-Vandeghinste Emma | 12 | Gent |
vierkamp | 1075pt | Van den Brande Laura | 12 | Hoboken |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 8.84 | Laureys Zoë | 16 | Hoboken |
1000m | 3.21.89 | Boonen Tinneke | 94 | Gent |
60mH | 10.58 | Van den Brande Laura | 14 | Hoboken |
hoog | 1m29 | Van de Velde Sofie | 08 | Hoboken |
ver | 4m08 | Laureys Zoë | 16 | Gent |
kogel | 7m84 | Van de Velde Sofie | 08 | Gent |
vierkamp | 1376pt | Van den Brande Laura | 13 | Hoboken |
4x200m | 2.07.46 | Laureys Zoë-Boonen Louise | 16 | Gent |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 8.23 | Horions Nele | 02 | Hoboken |
150m | 19.98 | Horions Nele | 01 | Gent |
200m | 28.13 | Van den Brande Laura | 16 | Gent |
1000m | 3.04.01 | Boonen Tinneke | 94 | Gent |
60mH | 9.61 | Horions Nele | 02 | Hoboken |
hoog | 1m50 | Van den Brande Laura | 16 | Heusden-Zolder |
ver | 4m72 | Horions Nele | 02 | Hoboken |
kogel/2kg | 13m05 | Liefooghe Jo-anne | 16 | Hoboken |
vijfkamp | 3085 pt | Van den Brande Laura (60m 8.83 / 60mH 10.10 / hoog 1m42 / ver 4m49 / kogel 9m79) | 16 | Hoboken |
4x200m | 2.01.85 | De Haes Elle-Liefooghe Jo-anne – Vanden Berghe Roos-Van den Brande Laura | 16 | Gent |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 7.77 | Zoë Laureys | 20 | Gent |
100m | 14.0 | Van Heurck Linda | 82 | Goes / NLD |
200m | 25.06 | Zoë Laureys | 20 | Gent |
300m | 41.56 | Zoë Laureys | 19 | Gent |
400m | 58.51 | Verlinden An | 93 | Gent |
800m | 2.13.18 | Boonen Tinneke | 96 | Gent |
1000m | 2.53.30 | Boonen Tinneke (BR) | 96 | Den Haag / NLD |
1500m | 4.29.65 | Boonen Tinneke (BR) | 96 | Gent |
60mH | 9.03 | Zoë Laureys | 19 | Hoboken |
4x200m | 1.50.00 | Leemans Lisse-Leemans Jolien – Hugaerts Ine-Cornette Margo | 09 | Gent |
hoog | 1m56 | Laerte Ann | 85 | Hoboken |
ver | 5m25 | Zoë Laureys | 19 | Hoboken |
kogel | 12m16 | Liefooghe Jo-anne | 17 | Gent |
hinkstap | 9m62 | De Haes Elle | 18 | Gent |
polsstok | 1m80 | De Smet Gretel | 94 | Hoboken |
1000m SW | 5.07.8 | De Smet Liesbet (BR) | 97 | Zaandam / NLD |
2000m SW | 11.46.61 | Wilms Ilse | 92 | Gent |
3000m SW | 17.52.08 | Wilms Ilse | 92 | Gent |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 7.63 | Laureys Zoë | 21 | Gent |
100m | 13.4 | Luickx Nicole | 79 | Dortmund / DEU |
200m | 24.39 | Laureys Zoë | 22 | Gent |
300m | 38.93 | Laureys Zoë | 22 | Gent |
400m | 55.20 | Laureys Zoë | 22 | Gent |
800m | 2.09.06 | Huyssen Inge | 88 | Gent |
1000m | 2.51.47 | Boonen Tinneke | 98 | Gent |
1500m | 4.21.43 | Boonen Tinneke (BR) | 97 | Gent |
3000m | 10.13.09 | Wilms Karin | 88 | Düsseldorf / DEU |
4x200m | 1.52.60 | Verlinden An-De Beukeleer Debbie – Gorris Tessy-Siebens Heidi | 94 | Gent |
60mH | 8.43 | Laureys Zoë | 22 | Gent |
hoog | 1m73 | Leemans Jolien | 11 | Gent |
ver | 5m83 | Leemans Jolien | 11 | Gent |
kogel | 11m43 | Vermeiren Liesbet | 92 | Gent |
hinkstap | 11m06 | Leemans Jolien | 11 | Gent |
vijfkamp | 3868 pt | Laureys Zoë | 22 | Gent |
zeskamp | 3063 pt | Goossens Sofie | 00 | Gent |
2000m SW | 11.09.42 | Wilms Ilse | 94 | Gent |
3000m SW | 17.01.50 | Wilms Ilse | 94 | Gent |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 7.87 | Laureys Zoë | 22 | Gent |
200m | 25.12 | Hugaerts Ine | 14 | Gent |
300m | 44.37 | Van de Velde Sofie | 17 | Gent |
400m | 55.53 | Laureys Zoë | 23 | Gent |
800m | 2.08.77 | Huyssen Inge | 89 | Gent |
1500m | 4.21.61 | Smolders Anja | 92 | Gent |
3000m | 9.22.99 | Boonen Tinneke (BR) | 99 | Den Haag / NLD |
60m H | 8.79 | Laureys Zoë | 23 | Gent |
hoog | 1m60 | Van de Velde Sofie | 17 | Hoboken |
ver | 5m91 | Leemans Jolien | 13 | Gent |
kogel | 11m09 | Vanden Berghe Roos | 22 | Gent |
hinkstap | 10m16 | Kerckhoffs Ilse | 01 | Hoboken |
vijfkamp | 3405 pt | Vanden Berghe Roos (60mh/9.31 – hoog/1m58 – kogel/11m19 – ver/5m19 – 800m/2.37.13 | 22 | Gent |
200m | 25.10 | Laureys Zoë | 24 | Louvain-la-Neuve |
400m | 55.44 | Laureys Zoë | 24 | Louvain-la-Neuve |
60m H | 8.78 | Laureys Zoë | 24 | Louvain-la Neuve |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 7.68 | Leemans Jolien | 16 | Gent |
100m | 13.4 | Luickx Nicole | 79 | Dortmund / DEU |
200m | 24.94 | Leemans Jolien | 15 | Gent |
300m | 38.93 | Laureys Zoë | 22 | Gent |
400m | 55.20 | Laureys Zoë | 22 | Gent |
800m | 2.08.1 | Van Dyck Carola | 83 | Dortmund / DEU |
1000m | 2.51.47 | Boonen Tinneke | 98 | Gent |
1500m | 4.21.43 | Boonen Tinneke | 97 | Gent |
3000m | 9.22.99 | Boonen Tinneke | 98 | Den Haag / NLD |
60m H | 8.79 | Laureys Zoë | 23 | Gent |
4x200m | 1.49.25 | Leemans Jolien-Leemans Lisse – De Launoit Laura-Hugaerts Ine | 10 | Gent |
hoog | 1m73 | Leemans Jolien | 11 | Gent |
ver | 6m13 | Leemans Jolien | 14 | Gent |
kogel | 10m22 | Geysemans Coralie | 81 | Düsseldorf / DEU |
polsstok | 1m80 | De Smet Gretel | 94 | Hoboken |
hinkstap | 11m06 | Leemans Jolien | 11 | Gent |
2000m SW | 11.06.6 | De Smet Liesbet | 02 | Zaandam / NLD |
3000m SW | 16.20.98 | De Smet Liesbet | 01 | Gent |
meerkamp | 3405ptn | Vanden Bergh Roos (60m h./9.31 – hoog/1m58 – kogel/11m19 – ver/5m19 – 800m/2.37.13 | 22 | Gent |
60m H | 8.78 | Laureys Zoë | 24 | Louvain-la-Neuve |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
400m | 73.81 | Vingerhoets Leonie | 94 | Gent |
800m | 2.34.87 | Vingerhoets Leonie | 94 | Gent |
kogel | 5m70 | Van den Brande Josée | 91 | Tienen |
3000m SW | 16.55.10 | De Smet Liesbet | 18 | Gent |