HEREN
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 8.7 | Op de Beeck Geert; | 91 | Duffel |
600m | 1.47.68 | Hertoghs Senne | 19 | Heusden-Zolder |
4x60m | 37.71 | Aerts Jordan – Truyers Jonathan – Verlinden Joris – Verhoeven Dries | 00 | Duffel |
3x600m | 6.20.88 | Wyns Jonas – Feys Alessandro – Van de Velde Tim | 09 | Duffel |
hoog | 1m19 | Wyns Jonas | 09 | Arendonk |
1m19 | Raeymaekers Jelle | 11 | Hulshout | |
ver | 3m92 | Truyts Jordy | 04 | Brasschaat |
kogel | 11m72 | Van de Velde Tim | 09 | Mol |
hockey | 38m17 | Van den Bosch Vincent | 98 | Zwijndrecht |
vierkamp | 1768 pt | Van de Velde Tim (10.05 / 10m41 / 1m03 / 2.00.34) | 09 | Booischot |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 8.3 | Op de Beeck Geert | 93 | Merksem |
60m | 8.54 | Hendrickx Neil | 12 | Booischot |
1000m | 3.03.32 | Wyns Nils | 01 | Brasschaat |
60m H | 11.44 | Van Bosch Adrian | 19 | Turnhout |
4x60m | 34.36 | De Spiegelaere Florian – Cangelli Oscar – Torfs Samuël – Peeters Lowie | 24 | Nijvel |
3x600m | 5.41.37 | Van Houtven Louis – De Wever Ryan – De Block Jorre | 17 | Duffel |
hoog | 1m47 | Boonen Steven | 89 | Duffel |
ver | 4m41 | De Bruyn Bernd | 92 | Aartselaar |
kogel | 9m43 | Van de Velde Tim | 11 | Herentals |
hockey | 56m64 | Van den Bosch Vincent | 00 | Eeklo |
discus | 26m88 | Vandeghinste Viktor | 18 | Edegem |
vijfkamp | 2167ptn | Van de Velde Tim (9.23/9m43/3m75/3.15.87) | 11 | Herentals |
1000m SW | 5.48.0 | Voet Gert | 96 | Merksem |
2000m SW | 10.33.4 | Van Heurck Mark | 86 | Vlierzele |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
80m | 10.28 | Verhoeven Dries | 04 | Duffel |
150m | 18.95 | Verhoeven Dries | 04 | Herentals |
300m | 39.56 | Verhoeven Dries | 04 | Nijvel |
1000m | 2.47.03 | Wyns Nils | 03 | Nijvel |
80m H | 14.21 | Van de Velde Tim | 13 | Lier |
150m H | 21.37 | Rypens Joren | 17 | Mol |
4x80m | 43.07 | Van Leemput Gino – De Laet Frederic – Van de Velde Tim – De Laet Dirk | 05 | Lier |
3x600m | 5.02.87 | Rypens Joren – Van de Bulck Yeabsera – Leijssenaar Jeroen | 17 | Duffel |
hoog | 1m57 | Van den Heuvel Steven | 81 | Deuren |
Polsstok | 2m10 | Boonen Steven | 91 | Heverlee |
ver | 5m11 | De Clercq Patrick | 89 | Willebroek |
kogel/3kg | 11m44 | Geyskens Kobe | 15 | Ninove |
discus | 32m57 | Van de Velde Tim | 13 | Turnhout |
speer | 45m00 | Van den Bosch Vincent | 02 | Ninove |
vijfkamp | 3483ptn | Van de Velde Tim (11.13/9m61/1m49/4m86/2.52.40) | 13 | Dilbeek |
1000m SW | 5.19.25 | Schepers Koen | 02 | Merksem |
2000m SW | 11.34.11 | Schepers Koen | 02 | Zaandam/NLD |
3000m SW | 17.33.0 | Schepers Koen | 02 | Eindhoven/NLD |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
100m | 11.66 | De Clercq Patrick | 91 | Duffel |
150m | 18.47 | Rypens Joren | 18 | Merksem |
200m | 23.66 | De Clercq Patrick | 91 | Tessenderlo |
300m | 37.88 | Geens Bert | 00 | Herentals |
400m | 52.15 | Geens Bert | 00 | Oordegem |
600m | 1.32.96 | Rypens Joren | 19 | Merksem |
800m | 1.56.5 | Wyns Raf | 79 | Papendaal / NLD |
1000m | 2.36.53 | Wyns Nils | 05 | Dilbeek |
1500m | 3.55.7 | Wyns Raf (BR) | 79 | Roosendaal / NLD |
1 mijl | 4.22.80 | Van de Velde Tim | 15 | Burcht |
2000m | 5.36.12 | Van de Velde Tim | 15 | Lommel |
110m H | 14.33 | De Clercq Patrick | 91 | Merksem |
300m H | 39.92 | De Clercq Patrick | 91 | Duffel |
1500m St | 4.13.62 | Van de Velde Tim (BR) | 15 | Moeskroen |
4x100m | 50.53 | Voet Gert – Van den Bergh Benjamin – Ielegems Kris – Geens Bert | 00 | Brasschaat |
4 x 400m mix | 4.10.8 | Hertoghs Senne – Allami Romy – Vanhauwere Lander – Carlier Maël | 24 | Bornem |
4x800m | 8.22.48 | Verhoeven Dries – De Roovere Jens – Vanstreels Dieter – Wyns Nils | 05 | Oordegem |
hoog | 1m70 | Vercammen Eric | 79 | Duffel |
1m70 | Van de Velde Tim | 15 | Duffel | |
polsstok | 3m30 | De Smet Jochen | 92 | Oordegem |
ver | 6m14 | Peetermans Pieterjan | 11 | Lier |
hinkstap | 11m30 | Geens Johan | 90 | Louvain-la-Neuve |
kogel | 12m80 | De Clercq Patrick | 91 | Edegem |
discus | 43m88 | Voet Gert | 00 | Gentbrugge |
speer | 52m64 | Van den Bosch Vincent | 04 | Duffel |
hamer | 23m98 | Beeckmans David | 89 | Tienen |
vijfkamp | 2847 pt | Van de Velde Tim (ver 5m66 / speer 32m04 / 200m 25.14 / discus 32m02 / 1500m 4.06.38) | 15 | Kapellen |
5000m SW | 26.58.0 | Lefever Hans | 94 | Nijvel |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
100m | 10.83 | De Clercq Patrick | 93 | Nijvel |
200m | 21.56 | De Clercq Patrick | 93 | San Sebastian / ESP |
300m | 34.61 | De Clercq Patrick | 93 | Aartselaar |
400m | 50.16 | Geens Bert | 02 | Brussel |
600m | 1.31.03 | Allami Zakaria | 23 | Zwijndrecht |
800m | 1.50.64 | Van de Velde Tim | 17 | Huizingen |
1000m | 2.24.34 | Van de Velde Tim (BR) | 17 | Brussel |
1500m | 3.44.21 | Van de Velde Tim (BR) | 17 | Oordegem |
1 mijl | 4.05.11 | Van de Velde Tim (BR) | 17 | Oslo / NOR |
2000m | 5.27.90 | Vanstreels Dieter | 07 | Vilvoorde |
3000m | 8.00.21 | Van de Velde Tim (BR) | 17 | Herentals |
110m H | 15.21 | De Clercq Patrick | 92 | Duffel |
200m H | 26.67 | Sleegers Bart | 07 | Merksem |
400m H | 55.80 | Sleegers Bart | 07 | Nijvel |
2000m St | 5.43.52 6.37.58 | Van de Velde Tim (BR) (+0,91) Allami Zakaria (+83,8) | 17 23 | Kapellen Zwevegem |
4x100m | 46.3 | Van Elst Herwig – Verbruggen Werner – Van Houtven Ivo – Peeters André | 77 | Brussel |
4x800m | 7.57.29 | Sleegers Bart – Joly Jente – Vanstreels Dieter – Wyns Nils | 07 | Ninove |
hoog | 1m80 | Vercammen Eric | 81 | Kessel |
polsstok | 4m10 | De Smet Jochen | 94 | Oordegem |
ver | 7m39 | De Clercq Patrick | 93 | Turijn / ITA |
hinkstap | 12m43 | De Bruyn Rolf | 96 | Mol |
kogel | 15m98 | Goovaerts Jens | 12 | Stekene |
discus | 41m77 | Goovaerts Jens | 12 | Diepenbeek |
speer | 65m61 | Van den Bosch Vincent | 06 | Eeklo |
hamer | 40m05 | Goovaerts Jens | 12 | St Niklaas |
vijfkamp | 3319 pt | Geens Johan | 92 | |
achtkamp | 5281 pt | De Clercq Patrick (7m03 / 14m40 / 3m60 / 52.80 / 14.87 / 37m50 / 1m60 / 48m40) | 93 | Dilbeek |
5000m SW | 26.37.40 | Van Heurck Mark | 92 | Caen / FRA |
10000m SW | 53.41.3 | Van Heurck Mark | 92 | Duffel |
1/2 uur SW | 5.385m | Voet Gert | 01 | Rotterdam / NLD |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
100m | 11.2 | Loos Francis | 75 | Brussel |
200m | 22.50 | Sleegers Bart | 09 | Lier |
300m | 36.17 | Geens Bert | 03 | Lebbeke |
400m | 50.01 | Geens Bert | 03 | Duffel |
800m | 1.49.90 | Bertels Brecht | 13 | Nijmegen / NLD |
1000m | 2.26.03 | Govaerts Peter | 85 | Brussel |
1500m | 3.41.10 | Van de Velde Tim | 19 | Oordegem |
1 mijl | 3.58.69 | Wyns Raf (BR) | 83 | Luxemburg / LUX |
2000m | 5.15.96 | Van de Velde Tim | 18 | Mol |
3000m | 7.54.2 | Wyns Raf | 83 | Bosvoorde |
5000m | 14.02.4 | Wyns Raf | 83 | Merksem |
10000m | 29.03.3 | Wyns Raf (BR) | 83 | Leuven |
110m H | 16.54 | De Wit Edwin | 02 | Vilvoorde |
400m H | 54.69 | De Wit Edwin | 02 | Luik |
2000m St | 5.51.8 | Geens Dirk | 74 | Bazel / CHE |
3000m St | 8.33.80 | Van de Velde Tim (BR) | 19 | Oordegem |
1 uur | 17.164m | Leboda Tom | 96 | Duffel |
4x100m | 47.0 | Goossens R – Van Elst H – Van Houtven Ivo – Van den Bosch Freddy | 80 | Boom |
4x400m | 3.35.03 | Van Dorsselaer Ralf – Dillen Bart – Huyssen Sven – Tielemans Rudi | 88 | Gent |
4x1500m | 16.25.13 | Smolders Dirk – Vanstreels Guy – Slagmolen Jo – Govaerts Peter | 85 | Brussel |
hoog | 1m86 | De Preter Paul | 69 | Brasschaat |
polsstok | 4m10 | De Smet Jochen | 96 | Duffel |
ver | 6m33 | Boonen François | 69 | Duffel |
hinkstap | 13m15 | Boonen François | 69 | Duffel |
kogel | 13m75 | Goovaerts Jens | 14 | Aartselaar |
kogel/6kg | 15m93 | Goovaerts Jens | 13 | Eeklo |
discus | 38m23 | Goovaerts Jens | 14 | Aartselaar |
discus/1,75kg | 41m24 | Goovaerts Jens | 13 | Vilvoorde |
speer | 65m08 | Van den Bosch Vincent | 08 | Ninove |
hamer | 37m46 | Goovaerts Jens | 13 | Eeklo |
vijfkamp | 2152 pt | Blommaerts Toon (ver 5m03 / speer 22m84 / 200m 25.65 / discus 18m41 / 1500m 4.26.20) | 14 | Kapellen |
5000m SW | 24.25.0 | Van Heurck Mark | 93 | Berchem |
10000m SW | 52.19.8 | Van Heurck Mark | 93 | Duffel |
20000m SW | 1u45.49.0 | Van Heurck Mark | 93 | Nijvel |
1 uur SW | 11.216m | Van Heurck Mark | 93 | Heule |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
100m | 10.83 | De Clercq Patrick | 93 | Nijvel |
150m | 18.47 | Rypens Joren | 18 | Merksem |
200m | 21.56 | De Clercq Patrick | 93 | San Sebastian / ESP |
300m | 34.61 | De Clercq Patrick | 93 | Aartselaar |
400m | 48.72 | Jansen Joeri | 02 | Duffel |
600m | 1.15.35 | Jansen Joeri | 02 | Luik |
800m | 1.44.38 | Jansen Joeri | 02 | Brussel |
1000m | 2.18.1 | Nevens Marc | 76 | Brussel |
1500m | 3.36.86 | Nevens Marc | 76 | Oslo / NOR |
1 mijl | 3.58.03 | Nevens Marc | 76 | Edinburgh / GBR |
2 mijl | 8.44.26 | Janssens Hans | 05 | Woluwe |
2000m | 5.05.8 | Nevens Marc | 76 | Woluwe |
3000m | 7.49.56 | Janssens Hans | 02 | Brussel |
5000m | 13.32.25 | Janssens Hans | 04 | Heusden-Zolder |
10000m | 28.09.33 | Wyns Raf | 90 | Hechtel |
20000m | 59.34.0 | Wyns Raf | 91 | La Flèche / FRA |
1 uur | 20.166m | Wyns Raf | 91 | La Flèche / FRA |
marathon | 2u13.17.0 | Wyns Raf | 93 | Parijs / FRA |
110m H | 15.78 | De Clercq Patrick | 92 | Hilversum / NLD |
200m H | 26.67 | Sleegers Bart | 07 | Merksem |
400m H | 53.45 | De Wit Edwin | 03 | Heverlee |
2000m St | 5.41.03 | De Cock Rudy | 90 | Sheffield / GBR |
3000m St | 8.18.68 | Van de Velde Tim | 24 | Huelva / SP |
4x100m | 44.1 | Loos Francis – Milbouw Luc – Verbruggen Werner – Van den Dries Willy | 78 | Charleroi |
4x200m | 1.37.51 | De Clercq Patrick – Tielemans Rudi – Smolders Eric – Van Dorsselaer Ralf | 90 | Goes / NLD |
4x400m | 3.20.1 | Van den Dries Willy – Maris Carl – Van den Bosch René – Nevens Marc | 80 | Brussel |
4x400m mix | 4.10.8 | Hertoghs Senne – Allami Romy – Vanhauwere Lander – Carlier Maël | 24 | Bornem |
4x800m | 7.39.53 | Verschoren Bart – Janssens Hans – Kahan Nathan – Jansen Joeri | 03 | Oordegem |
4x1500m | 15.19.0 | De Boeck Alain – Wyns Raf – Wyns Luc – Nevens Marc | 81 | Hechtel |
Ekiden | 2.11.14 | Lamberts Hans – Janssens Hans – Van Es Stein – Vandevelde Stijn – Tontchinski Vladimir – Borms Wim | 04 | Brussel |
hoog | 2m18 | De Preter Paul | 76 | Genk |
polsstok | 4m50 | Desruelles Patrick | 89 | Kessel |
ver | 7m39 | De Clercq Patrick | 93 | Turijn / ITA |
hinkstap | 13m16 | Boonen Robert | 69 | Duffel |
kogel | 13m75 | Goovaerts Jens | 14 | Aartselaar |
discus/2kg | 38m92 | Meeus Hans | 15 | Duffel |
speer | 69m25 | Van den Bosch Vincent | 12 | Turnhout |
hamer | 32m25 | Leemans Koen | 10 | Eeklo |
vijfkamp | 2609 pt | Hendrickx Marcel (4m91 / 39m49 / 25.11 / 23m34 / 4.10.52) | 00 | Willebroek |
tienkamp | 4058 pt | Omgena Tim (13.00 / 4m74 / 7m99 / 1m62 / 57.80 / 20.60 / 22m81 / 3m10 / 32m02 / 4.56.08) | 22 | Nieuwpoort |
5000m SW | 24.25.0 | Van Heurck Mark | 93 | Berchem |
10000m SW | 52.19.8 | Van Heurck Mark | 93 | Duffel |
20000m SW | 1u45.49.0 | Van Heurck Mark | 93 | Nijvel |
1 uur SW | 11.216m | Van Heurck Mark | 93 | Heule |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
100m | 12.69 | Kerckhoffs Daniël | 95 | Duffel |
200m | 26.27 | Truyers Marc | 96 | Wespelaar |
300m | 39.14 | Truyers Marc | 95 | Duffel |
400m | 54.99 | Truyers Marc | 95 | Hasselt |
800m | 1.55.49 | Truyers Marc | 95 | Tessenderlo |
1000m | 2.29.79 | Truyers Marc | 95 | Duffel |
1500m | 3.56.1 | Truyers Marc | 95 | Wespelaar |
1 mijl | 4.18.4 | Truyers Marc | 95 | Edegem |
2 mijl | 9.18.16 | Blockx Jan (BR) | 05 | Mechelen |
2000m | 5.35.13 | De Backer Raymond | 93 | Wespelaar |
3000m | 8.29.18 | Blockx Jan | 03 | Tessenderlo |
5000m | 14.45.31 | Blockx Jan | 02 | Utrecht / NLD |
10000m | 31.16.9 | De Backer Raymond | 92 | Aartselaar |
20000m | 1u21.52.0 | Mahieu Michel | 91 | Landen |
1 uur | 17.640m | Bluys Wilfried | 99 | Herentals |
marathon | 2.21.39 | Tontchinski Vladimir | 11 | Brussel |
110m H | 22.25 | Leemans Koen | 07 | Lebbeke |
200m H | 34.14 | Leemans Koen | 09 | Kapellen |
300m H | 51.1 | Van Bulck Eddy | 91 | Bornem |
400m H | 1.07.60 | Belis Eddy | 88 | Mechelen |
2000m St | 6.52.72 | Storms Alex | ||
3000m St | 10.22.33 | Storms Alex | 05 | Naimette-Xhovemont |
4x100m | 51.13 | Stappaerts Joseph – De Decker Alfons – Mahieu Michel – Belis Eddy | 90 | Merksem |
4x200m | 1.48.37 | De Decker Alfons – Belis Eddy – Mahieu Michel – Vermeiren Jozef | 90 | Merksem |
4x400m | 3.44.4 | Leboda Vincent – Belis Eddy – Nevens Marc – Truyers Marc | 95 | Mol |
4x800m | 8.28.28 | Truyers Marc – Nevens Marc – Belis Eddy – Leboda Vincent | 95 | Merksem |
4x1500m | 19.13.2 | Belis Eddy – Mahieu Michel – Verschoren Jan – De Backer Raymond | 92 | Bornem |
hoog | 1m60 | van Gorp Peter | 95 | Mol |
hinkstap | 9m95 | Kerckhoffs Daniël | 97 | Edegem |
ver | 5m24 | Kerckhoffs Daniël | 95 | Brasschaat |
kogel | 11m51 | Gossiaux Serge | 87 | Duffel |
discus | 34m58 | Van den Bosch Emiel | 96 | Beveren |
speer | 41m00 | De Witte Kurt | 24 | Beveren |
hamer | 32m25 | Leemans Koen | 10 | Eeklo |
gewichtwerpen | 9m29 | Leemans Koen | 09 | Alken |
vijfkamp | 1927 pt | Leemans Koen (200m 28.12 / ver 4m83 / discus 26m24 / speer 36m84 / 1500m 5.25.65) | 06 | Turnhout |
tienkamp | 2726 pt | Belis Eddy (0 / 17m56 / 19m40 / 1m25 / 58.76 / 13.01 / 4m20 / 7m06 / 0 / 4.43.84) | 89 | Aartselaar |
werpvijfkamp | 2262 pt | Leemans Koen (hamer 27m92 / kogel 10m10 / discus 30m24 / speer 32m58 / gewichtwerpen 8m80) | 10 | St Niklaas |
5000m SW | 29.38.31 | Van Heurck Frans | 90 | Bosvoorde |
10000m SW | 1u00.19.4 | Van Heurck Frans | 88 | Kortrijk |
20000m SW | 2u08.13.0 | Van Heurck Frans | 89 | Boechout |
1 uur SW | 9.938m | Van Heurck Frans | 88 | Kortrijk |
DAMES
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 9.16 | Goossens Laura | 03 | Herentals |
600m | 1.57.35 | Vandeghinste Emma | 12 | Nijvel |
4x60m | 37.67 | Vande Velde Sara – Van de Voorde Sarah – Op de Beeck Tessa – Goossens Laura | 03 | Herentals |
3x600m | 6.25.45 | Vandeghinste Emma – Boonen Cato – Van den Brande Laura | 12 | Mol |
hoog | 1m25 | Van de Velde Sofie | 07 | Sint-Niklaas |
ver | 4m01 | Goossens Laura | 03 | Nijvel |
kogel | 8m93 | Leloup Olivia | 14 | Merksem |
hockey | 32m12 | Van den Bulck Hana | 11 | Sint-Niklaas |
vierkamp | 1873 pt | Goossens Laura (60m 9.37 / ver 3m96 / kogel 6m99 /1000m 3.31.64) | 03 | Oordegem |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
60m | 8.16 | Laureys Zoë | 16 | Lier |
1000m | 3.14.13 | Offergeld Elke | 93 | Hechtel |
60m H | 10.62 | Van den Brande Laura | 14 | Nijvel |
4x60m | 34.44 | Truyers Annelies – Verdonck Evi – Peeters Marieke – Offergeld Elke | 93 | Duffel |
3x600m | 5.42.69 | Vandeghinste Emma – Vanhoeck Emma – Laura Van den Brande | 14 | Booischot |
hoog | 1m45 | Van de Velde Sofie | 09 | Lier |
ver | 4m74 | Van de Velde Sofie | 09 | Nijvel |
kogel | 8m92 | Geens Hilde | 00 | Turnhout |
hockey | 38m10 | Geens Hilde | 00 | Booischot |
discus | 19m75 | Geens Hilde | 00 | Sint-Niklaas |
vierkamp | 2295 pt | Van de Velde Sofie (1m43 / 9.01 / 7m88 / 3.29.85) | 09 | Booischot |
1000m SW | 6.11.3 | Hendrickx Blanca | 91 | Ninove |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
80m | 10.61 | Fierens Michelle | 05 | Brasschaat |
150m | 19.48 | Horions Nele | 02 | Merksem |
300m | 42.56 | Laureys Zoë | 18 | Duffel |
1000m | 2.59.35 | Boonen Tinneke | 94 | Lommel |
60m H | 9.89 | Horions Nele | 02 | Edegem |
150m H | 22.28 | Laureys Zoë | 18 | Mol |
4x80m | 43.05 | Horions Nele – Verhoeven Hannah – Sen Yasmin – Sen Lynn | 02 | Merksem |
3x600m | 5.16.20 | Laureys Zoë – Vanhoeck Emma – De Dobbelaere Elke | 17 | Mol |
hoog | 1m55 | Van den Brande Laura | 16 | Huizingen |
polsstok | 2m44 | Liefooghe Jo-anne | 16 | Lokeren |
ver | 4m92 | Op de Beeck Inge | 82 | Wespelaar |
kogel/2kg | 14m01 | Liefooghe Jo-anne | 16 | Humbeek |
discus/0,75kg | 35m84 | Liefooghe Jo-anne | 16 | Mol |
speer | 31m33 | Sterck Ayleen | 22 | Geel |
vijfkamp | 3163 pt | Van de Velde Sofie (80m 11.10 / hoog 1m48 / kogel 9m51 / ver 4m46 / 1000m 3.11.96) | 11 | Herentals |
1000m SW | 5.27.18 | De Smet Liesbet | 95 | Bornem |
2000m SW | 11.39.40 | De Smet Liesbet | 95 | Duffel |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
100m | 12.26 | Laureys Zoë | 20 | Heusden-Zolder |
200m | 24.86 | Laureys Zoë | 20 | Lanaken |
300m | 39.30 | Laureys Zoë | 20 | Heusden-Zolder |
400m | 55.77 | Laureys Zoë | 20 | Heusden-Zolder |
600m | 1.39.31 | Pletinck Elise | 23 | Zwijndrecht |
800m | 2.09.0 | Toebinte Marleen | 73 | Brussel |
1000m | 2.48.71 | Boonen Tinneke (BR) | 96 | Goes / NLD |
1500m | 4.24.27 | Boonen Tinneke (BR) | 96 | Jambes |
1 mijl | 4.59.17 | Vandeghinste Emma | 18 | Essen |
2000m | 6.16.02 | Vandeghinste Emma | 18 | Mol |
80m H | 12.18 | Horions Nele | 04 | Lier |
200m H | 31.66 | Leemans Jolien | 09 | Kapellen |
300m H | 42.31 | Laureys Zoë | 20 | Sint-Niklaas |
1500m St | 5.10.10 | Allami Romy | 23 | Heusden-Zolder |
4x100m | 51.04 | Vande Velde Sara – Leemans Jolien – Leemans Lisse – Hugaerts Ine | 09 | Heusden-Zolder |
4x400m mix | 4.10.8 | Hertoghs Senne – Allami Romy – Vanhauwere Lander – Carlier Maël | 24 | Bornem |
4x800m | 9.26.25 | Buts Ellen – Truyers Annelies – Geens Mieke – Verdonck Evi | 97 | Bornem |
hoog | 1m65 | Laerte Ann | 84 | Hechtel |
polsstok | 1m90 | De Smet Gretel | 95 | Kessel |
ver | 5m55 | Laureys Zoë | 20 | Deinze |
hinkstap | 10m28 | Laureys Zoë | 19 | Aartselaar |
kogel/3kg | 12m14 | Liefooghe Jo-anne | 17 | Vilvoorde |
discus/1kg | 33m35 | Liefooghe Jo-anne | 17 | Eeklo |
speer | 36m62 | Sieckelinck Kristien | 93 | Duffel |
hamer/3kg | 22m59 | Le Clerq Chiara | 17 | Lier |
vijfkamp | 2734 pt | Goossens Sofie (12.81 / 1m51 / 9m08 / 5m10 / 19m76) | 99 | Willebroek |
zeskamp | 3904 pt | Laureys Zoë (11.47 [+4.00m] / 1m45 / 9m76 / 5m55 / 24m90 / 2.21.88) | 20 | Deinze |
3000m SW | 17.09.6 | De Beukeleer Debbie | 92 | Duffel |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
100m | 12.07 | Laureys Zoë | 21 | Lebbeke |
200m | 24.36 | Laureys Zoë | 21 | Deinze |
300m | 39.15 | Laureys Zoë | 21 | Lokeren |
400m | 54.61 | Laureys Zoë | 22 | Duffel |
800m | 2.06.23 | Geens Mieke | 99 | Hechtel |
1000m | 2.46.32 | Boonen Tinneke | 98 | Brussel |
1500m | 4.19.35 | Boonen Tinneke | 98 | Duffel |
1 mijl | 5.03.62 | Vanhoeck Emma | 21 | Lanaken |
2000m | 6.30.28 | De Dobbelaere Elke | 21 | Londerzeel |
3000m | 9.20.22 | Jennis Christel | 81 | Brussel |
100m H | 13.72 | Laureys Zoë | 21 | Lier |
400m H | 57.96 | Laureys Zoë | 22 | Gentbrugge |
2000m St | 7.00.19 | Delbaen Aline | 15 | Duffel |
4x100m | 52.6 | Verlinden Godelieve – Geysemans Coralie – Van den Eynde Jenny – Verryken Rosette | 66 | Leverkusen / DEU |
4x800m | 9.13.33 | Boonen Tinneke – Geens Mieke – Truyers Annelies – De Smet Liesbet | 98 | Oordegem |
hoog | 1m71 | Leemans Jolien | 10 | Jambes |
ver | 5m77 | Goossens Sofie | 01 | Malaga / ESP |
hinkstap | 10m93 | Leemans Jolien | 11 | Izegem |
kogel/3kg | 13m64 | Vanden Berghe Roos | 21 | Boom |
kogel/4kg | 10m82 | Geens Hilde | 05 | Duffel |
discus | 39m36 | Voet Katrien | 99 | Gent |
speer | 36m51 | Vanden Berghe Roos | 21 | Boom |
hamer/3kg | 25m24 | Goovaerts Heike | 14 | Eeklo |
vijfkamp | 2615 pt | Van de Velde Sofie (100m H 18.21 / kogel 9m41 / hoog 1m46 / ver 4m78 / 800m 2.35.28) | 15 | Kapellen |
zevenkamp | 5188 pt | Laureys Zoë (100m H 13.81 / hoog 1m64 / kogel 10m44 / 200m 24.50 / ver 5m34 / speer 28m20 / 800m 2.20.83) | 21 | Deinze |
3000m SW | 16.54.03 | Wilms Ilse | 94 | Nicosia / CYP |
5000m SW | 29.13.71 | Wilms Ilse | 94 | Duffel |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
100m | 12.24 | Leemans Jolien | 13 | Lokeren |
200m | 24.97 | Leemans Jolien | 13 | Deinze |
300m | 40.22 | Hugaerts Ine | 14 | Huizingen |
400m | 55.78 | Hugaerts Ine | 14 | Brussel |
800m | 2.05.45 | Geens Mieke | 0 | Heusden-Zolder |
1000m | 2.45.01 | Huyssen Inge | 89 | Deurne |
1500m | 4.18.84 | Jennis Christel | 83 | Rhede / DEU |
1 mijl | 4.46.24 | Geens Mieke | 01 | Brasschaat |
2 mijl | 11.17.53 | Andries Katia | 91 | Rixensart |
2000m | 6.07.55 | Smolders Anja | 92 | Duffel |
3000m | 9.08.65 | Smolders Anja | 92 | Seoul / KOR |
5000m | 17.19.49 | Verleyen Sue-Ann | 97 | Duffel |
100m H | 14.76 | Laureys Zoë | 23 | Aartselaar |
400m H | 58.21 | Laureys Zoë | 24 | Breda / NED |
3000m St | 12.34.96 | Delbaen Aline | 17 | Huizingen |
1 uur | 15.285m | Verleyen Sue-Ann | 97 | Duffel |
4x100m | 55.6 | Van Heurck Marleen – Slagmolen Christel – De Keyser Annick – Van de Walle Leen | 83 | Herentals |
4x800m | 9.34.45 | Andries Katia – Van Malderen Erika – Van Nuffelen Helen – Smolders Anja | 91 | Merksem |
hoog | 1m75 | Leemans Jolien | 13 | Deinze |
ver | 5m96 | Leemans Jolien | 13 | Mannheim / DEU |
hinkstap | 11m29 | Leemans Jolien | 13 | Oordegem |
kogel | 11m72 | Vanden Berghe Roos | 22 | Bornem |
discus | 41m13 | Voet Katrien | 01 | Heverlee |
speer | 39m39 | Vanden Berghe Roos | 22 | Duffel |
vijfkamp | 2251 pt | Kerckhoffs Ilse (100m H 18.69 / kogel 7m53 / hoog 1m35 / ver 4m64 / 800m 2.43.1) | 02 | Vilvoorde |
zevenkamp | 4623 pt | Leemans Jolien (16.94 / 1m75 / 24.97 / 8m36 / 5m69 / 23m08 / 2.30.42) | 13 | Deinze |
3000m SW | 16.23.94 | De Smet Liesbet | 01 | Zundert / NLD |
5000m SW | 28.24.6 | De Smet Liesbet | 01 | Rotterdam / NLD |
10000m SW | 1u04.29 | De Smet Liesbet | 00 | Binche |
1/2 uur SW | 5.324m | De Smet Liesbet | 01 | Rotterdam / NLD |
1 uur SW | 9.696m | De Smet Liesbet (BR) | 01 |
Proef | Prestatie | Naam | Jaar | Plaats |
100m | 12.02 | Leemans Jolien | 15 | Lier |
200m | 24.36 | Laureys Zoë | 21 | Deinze |
300m | 39.15 | Laureys Zoë | 21 | Lier |
400m | 54.61 | Laureys Zoë | 22 | Duffel |
800m | 2.04.98 | Geens Mieke | 02 | Brasschaat |
1000m | 2.43.06 | Smolders Anja | 96 | Brussel |
1500m | 4.10.45 | Geens Mieke | 04 | Heusden-Zolder |
1 mijl | 4.29.27 | Smolders Anja | 99 | Hechtel |
2 mijl | 10.05.59 | Smolders Anja | 00 | Duffel |
2000m | 5.58.16 | Geens Mieke (BR) | 04 | Huizingen |
3000m | 8.57.14 | Smolders Anja | 99 | Brussel |
