Erelijst Grote Prijzen van Duffel Cross – Heren.
1. | 1954 | LAUWERS | OLSE MERKSEM |
2. | 1955 | SMETS Frans | MALINOIS |
3. | 1956 | VAN HOOF Jan | LYRA |
4. | 1957 | VAN HOOF Jan | LYRA |
5. | 1958 | VAN HOOF Jan | LYRA |
6. | 1959 | ALLONSIUS Eugeen | RIEME |
7. | 1960 | ALLONSIUS Eugeen | RIEME |
8. | 1961 | ALLONSIUS Eugeen | RIEME |
9. | 1962 | CLERCKX Henri | DIEST |
10. | 1963 | VAN LOOCK Eduard | ANTWERP |
11. | 1964 | LAMBRECHTS Jos | STABROEK |
12. | 1964 | ALLONSIUS Eugeen | ANDERLECHT |
13. | 1965 | MICHIELSEN Roger | STABROEK |
14. | 1966 | MOREELS Leon | ANTWERP |
15. | 1967 | PEETERS Jos | LOOISE |
16. | 1968 | PUTTEMANS Emiel | WHITE STAR |
17. | 1969 | PUTTEMANS Emiel | WHITE STAR |
18. | 1970 | VAN HAUWENIS Edmond | BOOM |
19. | 1971 | VAN HAUWENIS Edmond | BOOM |
20. | 1972 | MEYERS Karel | BOOM |
21. | 1973 | SMET Mark | SGOLA BOECHOUT |
22. | 1974 | SMET Mark | SGOLA BOECHOUT |
23. | 1975 | SMET Mark | SGOLA BOECHOUT |
24. | 1976 | PEETERS Paul | LIERSE |
25. | 1977 | PEETERS Paul | LIERSE |
26. | 1978 | GEENS Dirk | DUFFEL |
27. | 1979 | GEENS Dirk | DUFFEL |
28. | 1980 | NEVENS Marc | DUFFEL |
29. | 1981 | NEVENS Marc | DUFFEL |
30. | 1982 | RANGEN Bernd | NEUSS / DEU |
31. | 1983 | WATSON Paul | / ENG |
32. | 1984 | VANDENABEELE Theo | SPARTA BORNEM |
33. | 1985 | HENDRICKX Stefaan | DUFFEL |
34. | 1986 | SLAGMOLEN Jo | DUFFEL |
35. | 1987 | GRUNING Martin | DORMAGEN / DEU |
36. | 1988 | WYNS Raf | DUFFEL |
37. | 1989 | DE COCK Rudi | DUFFEL |
38. | 1990 | SLAGMOLEN Jo | DUFFEL |
39. | 1991 | WYNS Raf | DUFFEL |
40. | 1992 | WYNS Raf | DUFFEL |
41. | 1993 | GOVAERTS Peter | DUFFEL |
42. | 1994 | DEJONGE Dirk | ASSA RONSE |
43. | 1995 | SABBE Kris | RC GENT |
44. | 1996 | VAN DEN BROEK Stefan | LIER |
45. | 1997 | OMWERI Jackson | / KEN |
46. | 1998 | SCHOORS Johan | DUFFEL |
47. | 1999 | RAHIM Mohammed | / MAR |
48. | 2000 | VAN RIE Koen | ACP |
49. | 2001 | VAN RIE Koen | ACP |
50. | 2002 | CASTRO Domingos | / POR |
51. | 2003 | VAN HOOSTE Tom | OEH |
52. | 2004 | JANSSENS Hans | DUFFEL |
53. | 2005 | COMPERNOLLE Tom | AS RIEME |
54. | 2006 | VAN WAEYENBERGE Mario | DUFFEL |
55. | 2007 | JANSSENS Hans | DUFFEL |
56. | 2008 | JANSSENS Hans | DUFFEL |
57. | 2009 | JANSSENS Hans | DUFFEL |
58. | 2010 | NAERT Koen | E. AALST |
59. | 2011 | VAN STEEN Maarten | DCLA |
60. | 2012 | DACHA Abdellah | ROBA / MAR |
61. | 2013 | LUNDERS Mats | LYRA |
62. | 2014 | LUNDERS Mats | LYRA |
63. | 2015 | SISAY YAZEW Tola | ETH |
64. | 2016 | HAMDI Ali | DCLA |
65. | 2017 | VAN ASSCHE Lukas | DCLA |
66. | 2018 | GOETHALS Benoit | ACBR |
67. | 2019 | VAN DE VELDE Tim | DUFFEL |
68. | 2022 | DE FEYTER Arno | LEBBEKE |
69. | 2023 | VAN DE VELDE Tim | DUFFEL |
70. | 2024 | BELAYNEH Solomon | AV MOLENBEEK |
Erelijst Grote Prijzen van Duffel – Korte Cross – Heren
1. | 2001 | JANSSENS Joeri | DUFFEL |
2. | 2002 | JANSSENS Hans | DUFFEL |
3. | 2003 | CLERBOUT Tim | LAT |
4. | 2004 | CLERBOUT Tim | LAT |
5. | 2005 | MOUTON Kristof | AS RIEME |
6. | 2006 | MOUTON Kristof | AS RIEME |
7. | 2007 | VAN WAEYENBERGE Mario | DUFFEL |
8. | 2008 | VAN WAEYENBERGE Mario | DUFFEL |
9. | 2009 | VANSTREELS Dieter | DUFFEL |
10. | 2010 | RUELL Kim | DCLA |
11. | 2011 | DE HONDT Kjell | DUFFEL |
12. | 2012 | THYS Thomas | ACHL |
13. | 2013 | BERTELS Brecht | DUFFEL |
14. | 2014 | EL MOUAZIZ Hamid | CSF / MAR |
15. | 2015 | GEBRE ROBA Yadete | / ETH |
16. | 2016 | SOMERS Michaël | LYRA |
17. | 2017 | SOMERS Michaël | LYRA |
18. | 2018 | DE ROP Pieter | ACW |
19. | 2019 | VERCAUTEREN Sander | KAAG |
20. | 2022 | VANDEVELDE Tim | DUFFEL |
21. | 2023 | VANHERCK Jorne | SACN |
22. | 2024 | CEUNEN Zjef | SACN |
Erelijst Grote Prijzen van Duffel Cross – DAMES
1. | 1979 | AERTS Rita | ST.KAT.WAVER |
2. | 1980 | JANSSENS Dorette | DUFFEL |
3. | 1981 | VAN LANDEGHEM Ria | WAASLAND |
4. | 1982 | KLUFT Tinneke | ROOSENDAAL / NLD |
5. | 1983 | JENNIS Christel | DUFFEL |
6. | 1984 | VAN GESTEL Maria | HERENTALS |
7. | 1985 | VAN DYCK Carola | DUFFEL |
8. | 1986 | VAN TONGERLOO Mia | MOL |
9. | 1987 | PATTEET Nancy | DUFFEL |
10. | 1988 | VAN GESTEL Maria | HERENTALS |
11. | 1989 | PATTEET Nancy | BEERSCHOT |
12. | 1990 | RENDERS Marleen | LOOISE |
13. | 1991 | BYCZKOWSKA Maria | AV TOEKOMST |
14. | 1992 | SMOLDERS Anja | DUFFEL |
15. | 1993 | SMOLDERS Anja | DUFFEL |
16. | 1994 | SMOLDERS Anja | DUFFEL |
17. | 1995 | SMOLDERS Anja | DUFFEL |
18. | 1996 | SMOLDERS Anja | DUFFEL |
19. | 1997 | SMOLDERS Anja | DUFFEL |
20. | 1998 | SMOLDERS Anja | DUFFEL |
21. | 1999 | SMOLDERS Anja | DUFFEL |
22. | 2000 | SMOLDERS Anja | DUFFEL |
23. | 2001 | SMOLDERS Anja | DUFFEL |
24. | 2002 | STAICO Simone | / HON |
25. | 2003 | GEENS Mieke | DUFFEL |
26. | 2004 | GEENS Mieke | DUFFEL |
27. | 2005 | ARASEI Peniah | / KEN |
28. | 2006 | DE VOS Nathalie | HULSHOUT |
29. | 2007 | MASILA Ndunge | / KEN |
30. | 2008 | DEJAEGHERE Veerle | HULSHOUT |
31. | 2009 | DEJAEGHERE Veerle | HULSHOUT |
32. | 2010 | DE SCHRIJDER Selien | RC GENT |
33. | 2011 | VANDEN BEMPT Sigrid | DCLA |
34. | 2012 | DEELSTRA Andrea | / NED |
35. | 2013 | LUXEM Xenia | OLSE |
36. | 2014 | STEFFENS Elke | DCLA |
37. | 2015 | SHATTA SHUNZI Kekabo | / ETH |
38. | 2016 | EYKENS Renée | KAPE |
39. | 2017 | LAUWAERT Nina | ROBA |
40. | 2018 | LAUWAERT Nina | ROBA |
41. | 2019 | VERBRUGGEN Hanne | VITA |
42. | 2022 | VANHOECK Emma | DUFFEL |
43. | 2023 | DENIS Jolien | DUFFEL |
44. | 2024 | DENYS Yewbar | DCLA |
Erelijst Damesveldloop van Putte-Grasheide
Een organisatie van Jef Wijns en de KWB van Putte-Grasheide in samenwerking met Duffel AC.
1. | 1971 | VAN SANTBERGHE J. | DARING CLUB LEUVEN |
2. | 1972 | VAN SANTBERGHE J. | DARING CLUB LEUVEN |
3. | 1973 | VERSLUYS Magda (ILANDS) | DARING CLUB LEUVEN |
4. | 1974 | MOLS Marleen | AC HERENTALS |
5. | 1975 | MEURIS Marleen | AC BOOISCHOT |
6. | 1976 | CLAES Nadine | AC DIEST |