| PK | VK | BK | EK | Alg. totaal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAAM | cross | indoor | piste | afloss. | weg | cross | indoor | piste | weg | cross + bergl. | indoor | piste | afloss. | weg | piste | ||
| Club | |||||||||||||||||
| DUFFEL AC (interclub) | 143 | 56 | tc:all | ||||||||||||||
| DUFFEL AC (aflossingen) | 169 | 31 | tc:all | ||||||||||||||
| Individueel | |||||||||||||||||
| ADAM Bernadette | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| ADRIAENS Jenthé | 1 | 2 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| ALLAMI Romy | 2 | 1 | 2 | 2 | tc:all | ||||||||||||
| ALLAMI Zakaria | 1 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| ANDRIES Katia | 2 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| ANDRIES Mark | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| ANDRIES Robert | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| ANDRIES Sarah | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| ANSEEUW Tim | 1 | 2 | 4 | 1 | tc:all | ||||||||||||
| BAETEN Marie-Louise | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| BAETEN Rosa | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| BELIS Eddy | 5 | 6 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| BELIS Lore | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| BERNAERTS Esther | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| BERNAERTS Lotte | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| BERTELS Brecht | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| BLOCKX Jan | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||||
| BOONEN André | 6 | 3 | tc:all | ||||||||||||||
| BOONEN Sabrina | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| BOONEN Steven | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| BOONEN Tinneke | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | tc:all | |||||||||
| BORMS Wim | 3 | tc:all | |||||||||||||||
| BOUTON Geert | 3 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| BRAET Oliver | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| BUTS Ellen | 4 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| CARLIER Maël | 4 | 1 | 3 | tc:all | |||||||||||||
| CAZAUX Magali | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| CEULEMANS Katrien | 1 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| CEUPPENS Geert | 1 | 1 | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||
| COCKAERTS Tom | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| COENEN Jeannine | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| COOLS André | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| COOLS Jasmien | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| COUWELS Marie-Louise | 2 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| CUIJKENS Tania | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| DE BACKER Raymond | 1 | 2 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| DE BELDER Luka | 5 | 1 | 2 | 1 | tc:all | ||||||||||||
| DE BELDER Matthias | 6 | 2 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| DE BEUKELEER Debbie | 1 | 3 | 2 | 2 | tc:all | ||||||||||||
| DE BOECK Alain | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| DE BOECK Marc | 2 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| DE BRUYN Rolf | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| DE CEUSTER Antoon | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| DE CLERCK Daniel | 1 | 1 | 2 | tc:all | |||||||||||||
| DE CLERCQ Patrick | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | tc:all | |||||||||||
| DE COCK Rudy | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| DE DOBBELAERE Elke | 1 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| DE DOBBELAERE Joke | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| DE MEULENAERE Tine | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| DE GUSSEM Jutta | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| DE HAES Christiane | 2 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| DE HAES Elle | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| DE HAES Hanne | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| DE HAES Leo | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| DE HONDT Kjell | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| DE KEYSER Annick | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| DE LAET Patrik | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| DE LAUNOIT Laura | 1 | 4 | tc:all | ||||||||||||||
| DE NYS Maarten | 3 | tc:all | |||||||||||||||
| DE PRETER Paul | 5 | 3 | tc:all | ||||||||||||||
| DE ROOVERE Jens | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| DE SMET Liesbet | 16 | 6 | 2 | 3 | 14 | 2 | tc:all | ||||||||||
| DE SMET Michèle | 2 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| DE VOS Herman | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| DE WEVER Ryan | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| DE WIT Edwin | 4 | tc:all | |||||||||||||||
| DE WITTE Greta | 3 | tc:all | |||||||||||||||
| DELBAEN Aline | 2 | 3 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| DENIS Simon | 1 | 1 | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||
| DENIS Tessa | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | tc:all | |||||||||
| DIERICK Alain | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| DUTHOO Elise | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| FEREMANS Carine | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| FEYS Alessandro | 2 | 3 | tc:all | ||||||||||||||
| FIERENS Michelle | 1 | 1 | 6 | tc:all | |||||||||||||
| FIEUWS Steffen | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| GEBOERS Hans | 3 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| GEELEN Els | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| GEENS Bert | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | tc:all | |||||||||
| GEENS Dirk | 2 | 6 | 2 | tc:all | |||||||||||||
| GEENS Hilde | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| GEENS Johan | 3 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| GEENS Mieke | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | tc:all | ||||||||
| GEEROMS Griet | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| GEERTS Sien | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| GEYSELS Rocco | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| GEYSEMANS Coralie | 9 | tc:all | |||||||||||||||
| GEYSKENS Kobe | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| GIJSEMANS Maria | 4 | 2 | 2 | tc:all | |||||||||||||
| GOMMERS An | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| GOOSSENS Greta | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| GOOSSENS Laura | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| GOOSSENS Sofie | 2 | 7 | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||
| GOOVAERTS Jens | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | tc:all | ||||||||||
| GORRIS Tessy | 1 | 4 | tc:all | ||||||||||||||
| GORRIS Tessy | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| GOSSIAUX Serge | 6 | tc:all | |||||||||||||||
| GOVAERTS Peter | 1 | 2 | 2 | 1 | tc:all | ||||||||||||
| HANNES Ingrid | 4 | tc:all | |||||||||||||||
| HENDRICKX Blanca | 1 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| HENDRICKX Heidi | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| HENDRICKX Marcel | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| HENDRICKX Stéphane | 1 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| HERTOGHS Senne | 4 | 1 | 3 | tc:all | |||||||||||||
| HENDRICKX Wilfried | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| HONDEQUIN Joachim | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| HORIONS Luc | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| HORIONS Nele | 1 | 4 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| HUGAERTS Ine | 6 | 13 | 1 | 4 | 1 | tc:all | |||||||||||
| HUYSSEN Inge | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | tc:all | ||||||||||
| IELEGEMS Ines | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| IELEGEMS Kris | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| ILANDS Magda | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | tc:all | |||||||||||
| JACOBS Sofie | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| JANSEN Joeri | 1 | 1 | 3 | tc:all | |||||||||||||
| JANSSENS Dorette | 1 | 5 | tc:all | ||||||||||||||
| JANSSENS Hans | 4 | 1 | 2 | tc:all | |||||||||||||
| JANSSENS Koen | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| JANSSENS Luc | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| JENNIS Christel | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | tc:all | |||||||||||
| JENNIS Karin | 2 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| JOHANNS Stephanie | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| JOLY Jente | 2 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| JOLY Kris | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| KAHAN Nathan | 1 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| KERCKHOFFS Daniël | 6 | 2 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| KERCKHOFFS Ilse | 4 | 6 | tc:all | ||||||||||||||
| LAERTE Ann | 1 | 5 | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||
| LAERTE Dennis | 1 | 6 | 1 | 2 | tc:all | ||||||||||||
| LAERTE Kevin | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||||
| LAMBERTS Hans | 2 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| LAUREYS Zoë | 1 | 5 | 12 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | tc:all | ||||||||
| LE CLERQ Chiara | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| LEBODA Peter | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| LEBODA Tom | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| LEBODA Vincent | 3 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| LEEMANS Jolien | 8 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | tc:all | ||||||||||
| LEEMANS Koen | 1 | 6 | tc:all | ||||||||||||||
| LEEMANS Lisse | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| LEEMANS Lore | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| LEFEVER Hans | 1 | 1 | 1 | 2 | tc:all | ||||||||||||
| LEIJSSENAAR Jeroen | 2 | 3 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| LEMMENS Nora | 1 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| LEYS Brent | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| LEYS Glen | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| LIEFOOGHE Jo-anne | 2 | 4 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| LIEKENS Laudon | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| LOOS Francis | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| LOVERIE Emmanuel | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | tc:all | |||||||
| MAHIEU Anja | 3 | tc:all | |||||||||||||||
| MAHIEU Nico | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| MARIEN Robert | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| MAST Jozef | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| MEEUS Hans | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| MONCHY Koen | 3 | tc:all | |||||||||||||||
| MORTELMANS Maarten | 4 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| NACKAERTS Arno | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | tc:all | |||||||||||
| NAESSENS Erwin | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| NEVENS Marc | 2 | 1 | 4 | 4 | tc:all | ||||||||||||
| NUYTS HILDE | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| OFFERGELD Elke | 1 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| OFFERGELD Kim | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | tc:all | |||||||||
| OP DE BEECK Geert | 2 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| OP DE BEECK Inge | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| PALMAERS Boris | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| PATTEET Gina | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| PATTEET Nancy | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| PEETERMANS Pieterjan | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| PEETERS Alfons | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| PEETERS Jetse | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| PEETERS Lowie | 1 | 1 | |||||||||||||||
| PEETERS Marie-Louise | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| PEETERS Raf | 2 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| PETERSEN Bereket | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| PETERSEN Bezuayehu | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| PLETINCK Elise | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||
| POORTMANS August | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| POORTMANS Joachim | 1 | 3 | tc:all | ||||||||||||||
| QUINTELIER Noor | tc:all | ||||||||||||||||
| RAMON Marit | 1 | ||||||||||||||||
| RIJNDERS Pieter | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| ROMBOUTS Eline | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| RYPENS Joren | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| SCHEPERS Bart | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| SCHEPERS Koen | 4 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| SCHOORS Johan | 1 | 2 | 2 | tc:all | |||||||||||||
| SEL Mario | 9 | tc:all | |||||||||||||||
| SELS Anouk | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| SELS Joris | 7 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| SEN Lynn | 1 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| SEN Yasmin | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| SERGOORIS Freya | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| SIECKELINCK Kristien | 3 | tc:all | |||||||||||||||
| SLACHMUYLDERS Prosper | 3 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| SLAGMOLEN Jo | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | tc:all | ||||||||||
| SLEEGERS Bart | 3 | 3 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| SMOLDERS Anja | 12 | 10 | 2 | 10 | 10 | 3 | 18 | tc:all | |||||||||
| SMOLDERS Dirk | 3 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| SMOLDERS Lucien | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| SPRUYT Jos | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| STEEGMANS Nick | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| STERCK Ayleen | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| SYMONS Anja | 3 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| TOEBINTE Marleen | 1 | 3 | 1 | 2 | tc:all | ||||||||||||
| TONTCHINSKI Vladimir | 3 | 1 | 1 | 2 | tc:all | ||||||||||||
| TORFS Jurgen | 4 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| TORFS Samuël | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| TORFS Sanne | 5 | 4 | 1 | 4 | tc:all | ||||||||||||
| TRUYERS Annelies | 1 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| TRUYERS Katrin | 1 | 2 | 4 | tc:all | |||||||||||||
| TRUYERS Marc | 3 | 2 | 12 | 2 | 1 | 4 | tc:all | ||||||||||
| TRUYERS Marjolein | 3 | 1 | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||
| TRUYERS Roelinde | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| TRUYTS Jordy | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| TYTGAT Redgy | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN BERGEN Linda | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| VAN BOSCH Adrian | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN BULCK Eddy | 2 | 12 | 2 | tc:all | |||||||||||||
| VAN DE BROEK Dorette | 7 | 12 | tc:all | ||||||||||||||
| VAN DE POLL Gisela | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN DE PUT Thomas | 5 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| VAN DE VEL Sara | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN DE VELDE Sofie | 1 | 1 | 8 | tc:all | |||||||||||||
| VAN DE VELDE Tim | 10 | 1 | 18 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 10 | 1 | tc:all | ||||||
| VAN DE VOORDE Lies | 3 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| VAN DEN BERGH Julie | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN DEN BOGAERT Sandra | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN DEN BOSCH Emiel | 6 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| VAN DEN BOSCH Vincent | 8 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| VAN DEN BRANDE Laura | 2 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| VAN DEN BULCK Hana | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN DEN DRIES Hilde | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| VAN DEN DRIES Linda | 2 | 3 | tc:all | ||||||||||||||
| VAN DEN DRIES Willy | 4 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| VAN DEN EEDE Julie | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN DEN EYNDE Jenny | 3 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN DEN EYNDE Kenneth | 2 | ||||||||||||||||
| VAN DEN HEUVEL Steven | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN DER AUWERA Gilbert | 6 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN DER AUWERA Johan | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN DESSEL Lies | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN DIEVEN André | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN DYCK Carola | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | tc:all | |||||||||||
| VAN ES Emiel | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN ES Stein | 1 | 5 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| VAN HERCK Raymond | 38 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| VAN HEURCK Frans | 8 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN HEURCK Linda | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN HEURCK Mark | 6 | 1 | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||
| VAN HEURCK Marleen | 5 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN HOUTVEN Ivo | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN LENT Jurgen | 3 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| VAN LOON Timothy | 3 | 4 | 3 | tc:all | |||||||||||||
| VAN MALDEREN Erika | 4 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| VAN MELKEBEEK Mira | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| VAN NUFFELEN Helen | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN OSSELAER Arthur | 1 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| VAN PUYENBROECK Jenthe | 1 | 1 | 2 | tc:all | |||||||||||||
| VAN REETH Melanie | 5 | 4 | tc:all | ||||||||||||||
| VAN SON Roy | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VAN VLASLAER Miriam | 2 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| VAN WAEYENBERGE Mario | 4 | 2 | 4 | 6 | 4 | tc:all | |||||||||||
| VAN WAEYENBERGE Silke | 2 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| VAN WINKEL Jonathan | 1 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| VAN WINKEL Krista | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | tc:all | |||||||||||
| VANDE VELDE Sara | 3 | 4 | 1 | 2 | tc:all | ||||||||||||
| VANDEN BERGHE Roos | 5 | tc:all | |||||||||||||||
| VANDEGHINSTE Emma | 5 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | tc:all | |||||||||
| VANDEGHINSTE Viktor | 3 | 2 | tc:all | ||||||||||||||
| VANHAUWERE Lander | 3 | ||||||||||||||||
| VANHOECK Emma | 2 | 3 | 1 | 2 | tc:all | ||||||||||||
| VANKOECK Lennert | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| VANSTREELS Dieter | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | tc:all | ||||||||||
| VANSTREELS Guy | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VERBEECK Hedwige | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| VERBESSEM Ingrid | 9 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| VERBESSEM Tom | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| VERHOEVEN Dirk | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VERHOEVEN Dries | 1 | 3 | tc:all | ||||||||||||||
| VERHOEVEN Hannah | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VERLEYEN Sue-Ann | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VERLINDEN An | 3 | 2 | 2 | 1 | tc:all | ||||||||||||
| VERLINDEN Godelieve | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VERMEIREN Jo | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| VERMEIREN Liesbet | 2 | 3 | tc:all | ||||||||||||||
| VERMIJLEN Gerda | 3 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| VERRYKEN Rosette | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VERSCHOREN Bart | 7 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| VERSCHUEREN Lutgard | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| VERSTAPPEN Greet | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VERTOMMEN Pol | 2 | tc:all | |||||||||||||||
| VINGERHOETS Leonie | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 1 | tc:all | ||||||||||
| VOET Gert | 5 | 4 | tc:all | ||||||||||||||
| VOET Katrien | 2 | 1 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| VOLKAERTS Koen | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| VOLKAERTS Ward | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| WARPY Lien | 2 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| WEYMIENS Marjolein | 3 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| WILMS Ilse | 6 | 3 | tc:all | ||||||||||||||
| WILMS Karine | 1 | 5 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| WOUTERS Joeri | 1 | tc:all | |||||||||||||||
| WUYTS Lauren | 1 | 1 | tc:all | ||||||||||||||
| WYNS Luc | 1 | 2 | 1 | tc:all | |||||||||||||
| WYNS Nils | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | tc:all | |||||||||
| WYNS Raf | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 1 | tc:all | ||||||||||
| Eindtotaal | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | |
