| Veldl.+bergl. | Interclub | Piste indoor | Piste outdoor | Aflossingen | Weg | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAAR | PK | VK | BK | tot. | PK | BK | tot. | PK | BK | VK | tot. | PK | BK | VK | EK | tot. | PK | BK | tot. | PK | VK | BK | tot. | Alg. tot. |
| 1952 | 1 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 3 | 1 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||||||||
| 1953 | tc:-3 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | 1 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||||||
| 1954 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 2 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||||||||||
| 1955 | tc:-3 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | 10 | 2 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||||||||
| 1956 | tc:-3 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | 3 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||||||
| 1957 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 2 | 3 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||||||
| 1958 | 1 | 1 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 3 | 2 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||||
| 1959 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 2 | 2 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||||||
| 1960 | 1 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||||||||||
| 1961 | 1 | tc:-3 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||||||
| 1962 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 2 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||||||||||
| 1963 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 1 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||||||||||
| 1964 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 3 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||||||||||
| 1965 | 1 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 1 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||||||
| 1966 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 3 | 3 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||||||
| 1967 | 1 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 8 | 1 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||||||||
| 1968 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 9 | 2 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||||||
| 1969 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 7 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||||||||||
| 1970 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 4 | 1 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||||||
| 1971 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 4 | 1 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||||||
| 1972 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 3 | 4 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||||||
| 1973 | 1 | 1 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 2 | 1 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||||
| 1974 | 1 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 5 | tc:-4 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||||||||
| 1975 | 3 | 1 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 7 | 2 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||||
| 1976 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 3 | tc:-4 | 2 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||||||
| 1977 | 1 | 1 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 8 | 1 | tc:-4 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||||||
| 1978 | 1 | tc:-3 | tc:-2 | 1 | tc:-3 | 7 | 1 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||||
| 1979 | 3 | 1 | tc:-3 | tc:-2 | 1 | tc:-3 | 7 | 3 | tc:-4 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||
| 1980 | 1 | 2 | tc:-3 | tc:-2 | 1 | tc:-3 | 8 | 3 | tc:-4 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||
| 1981 | 3 | 2 | tc:-3 | tc:-2 | 2 | tc:-3 | 5 | 4 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||||||
| 1982 | 2 | 1 | tc:-3 | 1 | tc:-2 | 2 | tc:-3 | 8 | 2 | tc:-4 | 2 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||||
| 1983 | 4 | 2 | tc:-3 | tc:-2 | 1 | tc:-3 | 10 | 6 | tc:-4 | 2 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||||
| 1984 | 6 | 2 | tc:-3 | 3 | 1 | tc:-2 | 1 | tc:-3 | 11 | 1 | 2 | tc:-4 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||
| 1985 | 2 | 1 | tc:-3 | 4 | 1 | tc:-2 | 1 | tc:-3 | 12 | 1 | 5 | 1 | tc:-4 | 3 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||
| 1986 | 4 | tc:-3 | 1 | tc:-2 | 3 | tc:-3 | 4 | 1 | 4 | tc:-4 | 2 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||||
| 1987 | 2 | 1 | tc:-3 | 3 | tc:-2 | 1 | 3 | tc:-3 | 10 | 2 | 4 | tc:-4 | 3 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||
| 1988 | 1 | tc:-3 | 3 | 2 | tc:-2 | 2 | 4 | tc:-3 | 9 | 3 | tc:-4 | 5 | 2 | tc:-2 | 1 | 1 | tc:-3 | tc:all | ||||||
| 1989 | 3 | 1 | tc:-3 | 4 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | 14 | 2 | 4 | tc:-4 | 4 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||
| 1990 | 3 | 1 | tc:-3 | 2 | 1 | tc:-2 | 3 | 1 | tc:-3 | 16 | 5 | 6 | tc:-4 | 4 | 1 | tc:-2 | 1 | tc:-3 | tc:all | |||||
| 1991 | 1 | 1 | tc:-3 | 1 | 1 | tc:-2 | 2 | 1 | tc:-3 | 16 | 1 | 7 | tc:-4 | 5 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||
| 1992 | 8 | 2 | tc:-3 | 3 | tc:-2 | 3 | 4 | 2 | tc:-3 | 17 | 2 | 9 | tc:-4 | 3 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||
| 1993 | 5 | tc:-3 | 3 | 1 | tc:-2 | 9 | 4 | 3 | tc:-3 | 21 | 2 | 17 | tc:-4 | 5 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||
| 1994 | 3 | 1 | tc:-3 | 1 | 1 | tc:-2 | 10 | 3 | 3 | tc:-3 | 22 | 2 | 10 | tc:-4 | 4 | tc:-2 | 2 | 2 | tc:-3 | tc:all | ||||
| 1995 | 4 | 2 | tc:-3 | 4 | tc:-2 | 5 | 2 | 1 | tc:-3 | 18 | 1 | 11 | tc:-4 | 6 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||
| 1996 | 5 | 2 | tc:-3 | 5 | 1 | tc:-2 | 7 | 1 | tc:-3 | 19 | 1 | 11 | tc:-4 | 7 | 2 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||
| 1997 | 9 | 2 | tc:-3 | 4 | 2 | tc:-2 | 5 | 2 | 2 | tc:-3 | 20 | 1 | 7 | tc:-4 | 4 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||
| 1998 | 4 | 3 | tc:-3 | 4 | 2 | tc:-2 | 7 | 1 | 2 | tc:-3 | 21 | 5 | 13 | tc:-4 | 4 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||
| 1999 | 7 | 2 | tc:-3 | 7 | 3 | tc:-2 | 4 | 3 | tc:-3 | 18 | 8 | 9 | tc:-4 | 7 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||
| 2000 | 7 | 1 | tc:-3 | 7 | 4 | tc:-2 | 3 | tc:-3 | 26 | 7 | 6 | tc:-4 | 4 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||
| 2001 | 8 | 3 | tc:-3 | 7 | 3 | tc:-2 | 2 | 2 | tc:-3 | 29 | 3 | 11 | tc:-4 | 6 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||
| 2002 | 5 | 2 | tc:-3 | 9 | 2 | tc:-2 | 4 | 4 | 2 | tc:-3 | 23 | 3 | 10 | 1 | tc:-4 | 7 | 4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||
| 2003 | 8 | 2 | tc:-3 | 5 | 4 | tc:-2 | 4 | 1 | 1 | tc:-3 | 17 | 1 | 5 | tc:-4 | 3 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||
| 2004 | 8 | 2 | tc:-3 | 7 | 3 | tc:-2 | 3 | 2 | tc:-3 | 11 | 2 | 4 | tc:-4 | 5 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||
| 2005 | 7 | 1 | tc:-3 | 7 | 1 | tc:-2 | 3 | 1 | 1 | tc:-3 | 15 | 4 | 4 | tc:-4 | 2 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||
| 2006 | 9 | 2 | tc:-3 | 6 | 3 | tc:-2 | 4 | tc:-3 | 17 | 2 | 4 | tc:-4 | 4 | 2 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||
| 2007 | 10 | 2 | tc:-3 | 6 | 5 | tc:-2 | 5 | 1 | 2 | tc:-3 | 17 | 3 | 4 | tc:-4 | 6 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||
| 2008 | 5 | 1 | tc:-3 | 4 | 4 | tc:-2 | 1 | tc:-3 | 15 | 5 | 4 | tc:-4 | 6 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||
| 2009 | 4 | 1 | tc:-3 | 4 | 1 | tc:-2 | 3 | 1 | 4 | tc:-3 | 16 | 2 | tc:-4 | 6 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||
| 2010 | 6 | 1 | tc:-3 | 3 | 1 | tc:-2 | 3 | 1 | 3 | tc:-3 | 15 | 2 | 1 | tc:-4 | 3 | 2 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||
| 2011 | 1 | tc:-3 | 3 | 1 | tc:-2 | 3 | 1 | tc:-3 | 12 | 1 | tc:-4 | 3 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||||
| 2012 | 1 | tc:-3 | 2 | tc:-2 | 1 | 1 | 2 | tc:-3 | 6 | 3 | 1 | tc:-4 | 3 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||
| 2013 | 4 | 1 | tc:-3 | 3 | 1 | tc:-2 | 4 | 1 | tc:-3 | 17 | 3 | 5 | tc:-4 | 6 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||
| 2014 | 4 | 1 | tc:-3 | 1 | 2 | tc:-2 | 8 | 1 | 2 | tc:-3 | 10 | 5 | tc:-4 | 3 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||
| 2015 | 7 | 3 | 2 | tc:-3 | 4 | 1 | tc:-2 | 6 | 2 | tc:-3 | 17 | 2 | 3 | tc:-4 | 6 | 1 | tc:-2 | 3 | tc:-3 | tc:all | ||||
| 2016 | 5 | 1 | 1 | tc:-3 | 1 | tc:-2 | 6 | 1 | 4 | tc:-3 | 21 | 1 | 5 | 1 | tc:-4 | 3 | tc:-2 | 1 | tc:-3 | tc:all | ||||
| 2017 | 3 | 2 | 2 | tc:-3 | 1 | 1 | tc:-2 | 5 | 3 | tc:-3 | 14 | 2 | 2 | tc:-4 | 5 | tc:-2 | 1 | tc:-3 | tc:all | |||||
| 2018 | 6 | 1 | 1 | tc:-3 | tc:-2 | 1 | 2 | 1 | tc:-3 | 10 | 1 | 1 | tc:-4 | 3 | 1 | tc:-2 | 1 | 1 | tc:-3 | tc:all | ||||
| 2019 | 4 | 2 | 2 | tc:-3 | 3 | tc:-2 | 3 | 1 | 1 | tc:-3 | 7 | 1 | 2 | tc:-4 | 3 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||
| 2020 | 6 | 1 | 1 | tc:-3 | 3 | 1 | tc:-2 | 4 | 3 | 2 | tc:-3 | 1 | 1 | tc:-4 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | |||||||
| 2021 | tc:-3 | tc:-2 | tc:-3 | 10 | 5 | 1 | tc:-4 | 1 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||||||
| 2022 | 2 | 1 | tc:-3 | 1 | tc:-2 | 4 | 6 | tc:-3 | 13 | 4 | 4 | tc:-4 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||
| 2023 | 5 | tc:-3 | tc:-2 | 1 | 3 | tc:-3 | 13 | 2 | 1 | tc:-4 | 1 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||||
| 2024 | 8 | tc:-3 | tc:-2 | 2 | 1 | tc:-3 | 11 | 2 | 1 | tc:-4 | 3 | tc:-2 | tc:-3 | tc:all | ||||||||||
| 2025 | 4 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
| Totalen | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: | tr: |
