100 m | 1. | LEEMANS JOLIEN | 12.02 |
2. | Laureys Zoë | 12.26 | |
3. | Hugaerts Ine | 12.33 | |
4. | Rombouts Eline | 12.39 | |
5. | Goossens Sofie | 12.47 | |
100 m H | 1. | LAUREYS ZOË | 14.76 |
2. | Van den Berghe Roos | 15.22 | |
3. | Goossens Sofie | 15.47 | |
4. | Laerte An | 16.3 | |
5. | Van Heurck Marleen | 16.6 | |
200 m | 1. | LAUREYS ZOË | 24.36 |
2. | Hugaerts Ine | 24.60 | |
3. | Leemans Jolien | 24.87 | |
4. | De Launoit Laura | 25.56 | |
5. | Rombouts Eline | 25.57 | |
400 m | 1. | LAUREYS ZOË | 54.61 |
2. | Hugaerts Ine | 54.79 | |
3. | Geens Mieke | 55.93 | |
4. | Hannes Ingrid | 56.3 | |
5. | Toebinte Marleen | 56.9 | |
400 m H | 1. | LAUREYS ZOÊ | 57.96 |
2. | Van Heurck Marleen | 64.1 | |
3. | Goossens Sofie | 69.2 | |
4. | Sergooris Freya | 70.62 | |
5. | Geeraerts Annick | 70.63 | |
800 m | 1. | GEENS MIEKE | 2.04.98 |
2. | Van Dyck Carola | 2.05.43 | |
3. | Huyssen Inge | 2.06.10 | |
4. | Smolders Anja | 2.07.12 | |
5. | Hannes Ingrid | 2.08.7 | |
1500 m | 1. | GEENS MIEKE | 4.10.45 |
2. | Smolders Anja | 4.11.07 | |
3. | Van Dyck Carola | 4.16.05 | |
4. | Offergeld Kim | 4.17.94 | |
5. | Boonen Tinneke | 4.19.35 | |
3000 m | 1. | SMOLDERS ANJA | 8.57.14 |
2. | Geeens Mieke | 9.07.64 | |
3. | Jennis Christel | 9.15.16 | |
4. | Offergeld Kim | 9.19.67 | |
5. | Boonen Tinneke | (i) 9.22.99 | |
3000 m St | 1. | DELBAEN ALINE | 11.25.04 |
2. | Leemans Lisse | 13.29.43 | |
5000 m | 1. | SMOLDERS ANJA | 15.20.23 |
2. | Ilands Magda | 16.11.85 | |
3. | Geens Mieke | 16.12.99 | |
4. | Jennis Christel | 16.27.7 | |
5. | Vande Velde Sara | 16.32.86 | |
10000m | 1. | ILANDS MAGDA | 33.10.62 |
2. | Smolders Anja | 33.58.46 | |
3. | Jennis Christel | 34.48.50 | |
4. | Offergeld Kim | 35.05.43 | |
5. | Patteet Nancy | 35.36.88 | |
Marathon | 1. | ILANDS MAGDA | 2.33.53 |
2. | Janssens Dorette | 3.00.53 | |
3. | Verbessem Ingrid | 3.19.52 | |
4. | Gyles Diane | 3.24.10 | |
5. | Geeroms Griet | 3.28.56 | |
Hoog | 1. | LEEMANS JOLIEN | 1m75 |
2. | Laerte An | (i) 1m72 | |
3. | De Keyser Annick | 1m70 | |
4. | Laureys Zoë | 1m64 | |
5. | Vanden Berghe Roos | (i) 1m60 | |
Ver | 1. | LEEMANS JOLIEN | 6M17 |
2. | Goossens Sofie | 5m77 | |
3. | Laureys Zoë | 5m55 | |
4. | Peeters Marlies | (i) 5m53 | |
5. | Van de Broeck Dorette | 5m46 | |
5. | Vanden Berghe Roos | 5m46 | |
Hinkstap | 1. | LEEMANS JOLIEN | 11m29 |
2. | Kerckhoffs Ilse | 10m71 | |
3. | Laureys Zoë | 10m28 | |
4. | Braeckmans Tine | 9m97 | |
5. | De Haes Elle | 9m62 | |
Kogel (4kg) | 1. | GEYSEMANS CORALIE | 12M02 |
2. | Vanden Berghe Roos | 11m72 | |
3. | Geens Hilde | 10m82 | |
4. | Nuyts Hilde | 10m64 | |
5. | Huyssen Katrien | 10m09 | |
Discus (1kg) | 1. | VOET KATRIEN | 41m30 |
2. | Geysemans Coralie | 37m50 | |
3. | De Smet Liesbet | 33m90 | |
4. | Liefooghe Jo-anne | 33m35 | |
5. | Hendrickx H | 32m28 | |
Speer | 1. | VANDEN BERGHE ROOS | 39M39 |
2. | Kerckhoffs Ilse | 35m33 | |
3. | Van den Bosch Bjoke | 33m50 | |
4. | Leemans Lisse | 32m54 | |
5. | Geens Hilde | 30m55 | |
Hamer | 1. | DE SMET LIESBET | 21M77 |
2. | Van den Eede J | 13m58 | |
Polsstok | 1. | LIEFOOGHE JO-ANNE | 2m44 |
2. | Van den Eede Nathalie | 1m95 | |
3. | De Smet Gretel | 1m90 | |
7 kamp | 1. | LEEMANS JOLIEN | 4623 pt |
2. | Van Heurck Marleen | 3972 pt | |
3. | Van de Velde Sofie | 3853 pt | |
4. | Kerckhoffs Ilse | 3802 pt |
(i) = indoor