100 m | 1. | DE CLERQ PATRICK | 10.83 |
2. | Leroy Eduard | 10.7 | |
3. | Van der Auwera Johan | 10.99 | |
4. | Peetermans Pieterjan | 11.21 | |
5. | De Vlegelaer Willy | 11.0 | |
5. | Van den Dries Willy | 11.0 | |
110 m H | 1. | DE CLERQ PATRICK | 15.78 |
2. | De Wit Edwin | 16.31 | |
3. | De Preter Paul | 16.5 | |
4. | Boonen Steven | 17.93 | |
5. | Van Bulck Harry | 17.96 | |
200 m | 1. | DE CLERQ PATRICK | 21.56 |
2. | Van der Auwera Johan | 22.42 | |
3. | Sleegers Bart | 22.50 | |
4. | De Vlegelaer Willy | 22.4 | |
5. | Van den Dries Willy | 22.4 | |
400 m | 1. | JANSEN JOERI | (i) 47.82 |
2. | Nevens Marc | 48.5 | |
3. | Kahan Nathan | 49.16 | |
4. | Maris Carl | 49.0 | |
5. | Van den Dries Willy | 49.25 | |
400 m H | 1. | DE WIT EDWIN | 53.45 |
2. | Sleegers Bart | 55.65 | |
3. | Van Bulck Harry | 58.07 | |
4. | Boonen Steven | 58.23 | |
5. | Van den Bosch René | 58.7 | |
800 m | 1. | JANSEN JOERI | 1.44.38 |
2. | Bertels Brecht | 1.47.46 | |
3. | Nevens Marc | 1.47.4 | |
4. | Boonen André | 1.47.6 | |
5. | Kahan Nathan | 1.47.91 | |
1500 m | 1. | NEVENS MARC | 3.36.86 |
2. | Van de Velde Tim | 3,38,15 | |
3. | Wyns Raf | 3.38.96 | |
4. | Van Waeyenberge Mario | 3.39.92 | |
5. | Jansen Joeri | 3.41.55 | |
3000 m | 1. | JANSSENS HANS | 7.49.56 |
2. | Wyns Raf | (i) 7.49.83 | |
3. | Nevens Marc | 7.53.7 | |
4. | Van de Velde Tim | 7.54.40 | |
5. | Naessens Edwin | 7.59.09 | |
3000 m St | 1. | VAN DE VELDE TIM | 8..18.68 |
2. | De Cock Rudy | 8.37.9 | |
3. | Geens Dirk | 8.42.8 | |
4. | Bouton Geert | 8.46.46 | |
5. | Schoors Johan | 8.53.37 | |
5000 m | 1. | JANSSENS HANS | 13.32.25 |
2. | Wyns Raf | 13.37.26 | |
3. | De Brouwer Rob | 13.44.70 | |
4. | Naessens Edwin | 13.44.92 | |
5. | Nevens Marc | 13.49.2 | |
10000 m | 1. | WYNS RAF | 28.09.33 |
2. | De Brouwer Rob | 28.31.6 | |
3. | Wyns Luc | 29.03.3 | |
4. | Vanstreels Dieter | 29.16.45 | |
5. | Janssens Hans | 29.22.56 | |
Marathon | 1. | WYNS RAF | 2.13.17 |
2. | Janssens Hans | 2.15.25 | |
3. | Tontchinski Vladimir | 2.21.39 | |
4. | Van Dessel Paul | 2.24.01 | |
5. | Verschoren Bart | 2.26.32 | |
Hoog | 1. | DE PRETER PAUL | 2m18 |
2. | Steemans P. | 2m03 | |
3. | Desruelles Patrick | 2m00 | |
4. | De Wit Edwin | 1m85 | |
5. | Vercammen Eric | 1m80 | |
Ver | 1. | DE CLERQ PATRICK | 7m39 |
2. | Peetermans Pieterjan | 6m65 | |
3. | De Preter Paul | 6m61 | |
4. | Backeljauw Geert | 6m55 | |
5. | Desruelles Patrick | 6m54 | |
Kogel (7,26 kg) | 1. | GOOVAERTS JENS | 13m75 |
2. | Desruelles Patrick | 12m69 | |
3. | Meeus Hans | 12m31 | |
4. | Van der Auwera Gilbert | 12m26 | |
5. | Van den Bosch Emiel | (i) 12m23 | |
Discus (2kg) | 1. | MEEUS HANS | 38m92 |
2. | Goovaerts Jens | 38m23 | |
3. | Desruelles Patrick | 38m20 | |
4. | Van der Auwera Gilbert | 38m14 | |
5. | Guldentops Y. | 36m52 | |
Speer | 1. | VAN DEN BOSCH VINCENT | 69m25 |
2. | Meeus Hans | 65m01 | |
3. | Meeusen Dries | 64m32 | |
4. | Voet Luc | 55m54 | |
5 | Desruelles Patrick | 50m26 | |
Polsstok | 1. | DESRUELLES PATRICK | (i) 5m10 |
2. | Mahieu Nico | 4m20 | |
3. | De Smet Jochem | 4m10 | |
4. | De Clercq Patrick | 3m60 | |
5. | Van Asch Raymond | 3m10 | |
Hamer | 1. | LEEMANS KOEN | 32m25 |
2. | Van Der Auwera Gilbert | 28m10 | |
3. | Gossiaux Serge | 24m10 | |
4. | Sels Joris | 22m94 | |
5. | Van Heurck Frans | 22m76 | |
Hinkstap | 1. | BOONEN ROBERT | 13m16 |
2. | Boonen François | 13m15 | |
3. | Bouton Geert | 12m80 | |
4. | De Preter Paul | 12m46 | |
5 | De Bruyn Rolf | 12m45 | |
Tienkamp | 1. | ONGENA TIM | 4.058ptn |
2. | Smolders Yvan | 4.039ptn |
(i) = indoor